№ п.п | Занимаемая должность (профессия) | Наличие и наименование профессионального стандарта, № приказа Минтруда | Срок ввода профессионального стандарта |
1 | администратор | ||
2 | аккомпаниатор-концертмейстер | ||
3 | аналитик | ||
4 | архивариус | ||
5 | ассистент | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования-608н (pdf, doc) | 2017 г. |
6 | библиограф | ||
7 | библиотекарь | ||
8 | бухгалтер | Бухгалтер-1061н | Июнь 2016 г. |
9 | бухгалтер I категории | Бухгалтер-1061н | |
10 | бухгалтер II категории | Бухгалтер-1061н | |
11 | ведущий бухгалтер | Бухгалтер-1061н | |
12 | ведущий инженер | ||
13 | ведущий научный сотрудник | ||
14 | ведущий программист | Программист - 679н | Июнь 2016 г. |
15 | ведущий социолог | ||
16 | ведущий художник | Специалист по техническим процессам художественной деятельности (регистрационный номер 145; Приказ Минтруда от 8 сентября 2014 г. №611н) | |
17 | ведущий экономист | ||
18 | ведущий электроник | ||
19 | ведущий юрисконсульт | ||
20 | водитель автомобиля | ||
21 | воспитатель | ||
22 | врач-генетик | ||
23 | гардеробщик | ||
24 | главный библиотекарь | ||
25 | главный механик | ||
26 | главный научный сотрудник | ||
27 | главный энергетик | ||
28 | дворник | ||
29 | дежурный | ||
30 | дежурный лыжной базы | ||
31 | дежурный по корпусу | ||
32 | дежурный по общежитию | ||
33 | декан | ||
34 | делопроизводитель | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией (регистрационный номер 447; Приказ Минтруда от 6 мая 2015 г. №276н) | |
35 | дизайнер | ||
36 | директор | ||
37 | директор института | ||
38 | диспетчер | ||
39 | диспетчер факультета | ||
40 | документовед | ||
41 | доцент | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования-608н (pdf, doc) | 2017 г. |
42 | жестянщик | ||
43 | заведующий архивом | ||
44 | заведующий кабинетом | ||
45 | заведующий кафедрой | ||
46 | заведующий костюмерной | ||
47 | заведующий лабораторией | ||
48 | заведующий методическим кабинетом | ||
49 | заведующий музеем | ||
50 | заведующий научно-исследовательской лабораторией | ||
51 | заведующий отделом | ||
52 | заведующий сектором | ||
53 | заведующий сектором подготовки научных и научно-педагогических кадров | ||
54 | заведующий складом | ||
55 | заведующий студенческим общежитием | ||
56 | заведующий учебной базой | ||
57 | заведующий учебной мастерской | ||
58 | заведующий учебно-методическим кабинетом | ||
59 | заведующий фотолабораторией | ||
60 | заведующий хозяйством | ||
61 | заместитель декана | ||
62 | заместитель декана по маркетингу | ||
63 | заместитель декана по международным вопросам | ||
64 | заместитель декана по методической работе | ||
65 | заместитель декана по общим вопросам | ||
66 | заместитель декана по учебной работе | ||
67 | заместитель директора | ||
68 | заместитель директора по контингенту | ||
69 | заместитель директора по научной работе | ||
70 | заместитель директора по развитию | ||
71 | заместитель директора по учебной работе | ||
72 | заместитель директора по учебно-методической работе | ||
73 | заместитель начальника | ||
74 | заместитель начальника - заместитель главного бухгалтера по бюджету и общим вопросам | ||
75 | заместитель начальника - заместитель главного бухгалтера по внебюджетной деятельности | ||
76 | заместитель начальника - заместитель главного бухгалтера по научной деятельности | ||
77 | заместитель начальника - заместитель главного бухгалтера по планированию и финансированию | ||
78 | заместитель начальника по взаимодействию со средствами массовой информации | ||
79 | заместитель руководителя сектора | ||
80 | звукооператор | ||
81 | инженер | ||
82 | инженер I категории | ||
83 | инженер II категории | ||
84 | инженер по ремонту | ||
85 | инженер-исследователь | ||
86 | инспектор по кадрам | Специалист по управлению персоналом-691н | Июнь 2016 г. |
87 | инструктор по организации службы | Работник по обеспечению охраны образовательных организаций-1010н | Июнь 2016 г. |
88 | каменщик | Каменщик (регистрационный номер 350; Приказ Минтруда от 25 декабря 2014 г. №1150н) | 2016 г. |
89 | кассир | ||
90 | кастелянша | ||
91 | кладовщик | Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями (регистрационный номер 268; Приказ Минтруда от 4 декабря 2014 г. № 972н) | 2016 г. |
92 | комендант | ||
93 | контролер билетов | ||
94 | контролер КПП | Работник по обеспечению охраны образовательных организаций-1010н | Июнь 2016 г. |
95 | копировщик печатных форм | ||
96 | курьер | ||
97 | лаборант | ||
98 | лаборант-исследователь | ||
99 | лифтер | Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных-1082н | Май 2016 г. |
100 | маляр | Маляр строительный (регистрационный номер 347; Приказ Минтруда от 25 декабря 2014 г. № 1138н) | Май 2016 г. |
101 | менеджер | ||
102 | менеджер по персоналу | Специалист по управлению персоналом-691н | Июнь 2016 г. |
103 | менеджер по рекламе | ||
104 | менеджер по связям с общественностью | ||
105 | механик | ||
106 | младший научный сотрудник | ||
107 | монтировщик сцены | ||
108 | научный сотрудник | ||
109 | начальник | ||
110 | начальник гаража | ||
111 | начальник отдела | ||
112 | начальник отдела кадров | ||
113 | начальник охраны объекта | Работник по обеспечению охраны образовательных организаций-1010н | Июнь 2016 г. |
114 | начальник охраны участка | Работник по обеспечению охраны образовательных организаций-1010н | Июнь 2016 г. |
115 | начальник управления | ||
116 | начальник учебно-методического управления | ||
117 | начальник финансово-экономического управления - главный бухгалтер | ||
118 | начальник хозяйственного управления-главный инженер | ||
119 | оператор компьютерного набора и верстки | ||
120 | оператор стиральных машин | ||
121 | оператор теплового пункта | ||
122 | оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | ||
123 | оператор электронного набора и верстки | ||
124 | паспортист | ||
125 | педагог-организатор | ||
126 | переплетчик | ||
127 | печатник высокой печати | ||
128 | печатник плоской печати | ||
129 | плотник | ||
130 | помощник проректора | ||
131 | помощник ректора | ||
132 | президент | ||
133 | преподаватель | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования-608н (pdf, doc) | 2017 г. |
134 | программист | Программист - 679н | Июнь 2016 г. |
135 | программист I категории | Программист - 679н | |
136 | программист II категории | Программист - 679н | |
137 | прораб | Организатор строительного производства (регистрационный номер 244; Приказ Минтруда от 21 ноября 2014 г. № 930н) | |
138 | проректор по научной работе и инновациям | ||
139 | проректор по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе | ||
140 | проректор по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам | ||
141 | проректор по учебной работе | ||
142 | проректор по хозяйственной работе | ||
143 | профессор | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования-608н (pdf, doc) | 2017 г. |
144 | психолог | ||
145 | пчеловод | Пчеловод-617н | Май 2016 г. |
146 | рабочий по благоустройству населенных пунктов | ||
147 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | ||
148 | редактор | Май 2016 г. | |
149 | редактор I категории | Май 2016 г. | |
150 | ректор | ||
151 | руководитель коллектива самодеятельного искусства | ||
152 | руководитель медиацентра | ||
153 | руководитель производственной практики | ||
154 | руководитель сектора | ||
155 | секретарь | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией (регистрационный номер 447; Приказ Минтруда от 6 мая 2015 г. №276н) | |
156 | секретарь директора | ||
157 | секретарь руководителя | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией (регистрационный номер 447; Приказ Минтруда от 6 мая 2015 г. №276н) | |
158 | секретарь ученого совета института | ||
159 | секретарь-машинистка | ||
160 | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ||
161 | слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | ||
162 | слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | ||
163 | слесарь-ремонтник | ||
164 | слесарь-сантехник | ||
165 | социальный педагог | ||
166 | социолог | ||
167 | специалист по закупкам | Специалист в сфере закупок-625н | Май 2016 г. |
168 | специалист по кадрам | Специалист по управлению персоналом-691н | Июнь 2016 г. |
169 | специалист по маркетингу | ||
170 | специалист по методике клубной работы | ||
171 | специалист по охране труда | Специалист в области охраны труда-524н | Июнь 2016 г. |
172 | специалист по работе с молодежью | ||
173 | специалист по связям с инвесторами | ||
174 | специалист по социальной работе | Специалист по социальной работе -571н | Июнь 2016 г. |
175 | специалист по учебно-методической работе | ||
176 | специалист по учебно-методической работе I категории | ||
177 | специалист по учебно-методической работе II категории | ||
178 | старший кассир | ||
179 | старший лаборант | ||
180 | старший научный сотрудник | ||
181 | старший преподаватель | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования-608н (pdf, doc) | 2017 г. |
182 | стеклодув | ||
183 | техник | ||
184 | техник I категории | ||
185 | техник II категории | ||
186 | токарь | Токарь-1128н | Май 2016 г. |
187 | тракторист | ||
188 | тренер-преподаватель | Тренер-193н | Май 2016 г. |
189 | уборщик мусоропроводов | ||
190 | уборщик служебных помещений | ||
191 | учебный мастер | ||
192 | ученый секретарь совета университета | ||
193 | фельдшер | ||
194 | фрезеровщик | Фрезеровщик-265н | Май 2016 г. |
195 | хранитель фондов | Хранитель музейных ценностей (регистрационный номер 155; Приказ Минтруда от 4 августа 2014 г. №537н) | |
196 | художник | Специалист по техническим процессам художественной деятельности (регистрационный номер 145; Приказ Минтруда от 8 сентября 2014 г. №611н) | |
197 | художник по свету | ||
198 | штукатур | Штукатур (регистрационный номер 418; Приказ Минтруда от 10 марта 2015 г. № 148н) | Май 2016 г. |
199 | эколог | ||
200 | экономист | ||
201 | экономист I категории | ||
202 | экономист II категории | ||
203 | электрогазосварщик | Сварщик-701н | Май 2016 г. |
204 | электромонтер охранно-пожарной сигнализации | ||
205 | электромонтер по обслуживанию электроустановок | ||
206 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ||
207 | электроник | ||
208 | электроник I категории | ||
209 | юрисконсульт |
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2024
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ