По состоянию на 18.03.2020
Факультет Специальность/направление | Код | Очная | Заочная | Очно-заочная | |||
Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | ||
Кафедра педагогики | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Образование и педагогические науки | 44.06.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Механико-математический факультет | 632 | 62 | 0 | 64 | 0 | 2 | |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | 09.06.01 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Компьютерная безопасность | 10.05.01 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Математика | 01.03.01 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Математика и компьютерные науки | 02.04.01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Математика и механика | 01.06.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Механика и математическое моделирование | 01.03.03 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Механика и математическое моделирование | 01.04.03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 230 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | 125 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.04.02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Физический факультет | 496 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.06.01 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Математика и механика | 01.06.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 28.03.01 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 28.04.01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прикладные математика и физика | 03.04.01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Радиофизика | 03.03.03 | 129 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Радиофизика | 03.04.03 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физика | 03.03.02 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физика | 03.04.02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физика и астрономия | 03.06.01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химический факультет | 571 | 111 | 0 | 56 | 0 | 0 | |
Техносферная безопасность | 20.03.01 | 20 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 |
Фармация | 33.05.01 | 87 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фундаментальная и прикладная химия | 04.05.01 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химические науки | 04.06.01 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химические технологии | 18.06.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химия | 04.03.01 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химия | 04.04.01 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химия (ПБ) | 04.03.01 | 131 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биологический факультет | 471 | 48 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Биологические науки | 06.06.01 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Биология | 06.03.01 | 258 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биология | 06.04.01 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Водные биоресурсы и аквакультура | 35.03.08 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Водные биоресурсы и аквакультура (ПБ) | 35.03.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Науки о Земле | 05.06.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Экология | 05.06.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Экология и природопользование | 05.03.06 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экология и природопользование | 05.04.06 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экология и природопользование (ПБ) | 05.03.06 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геологический факультет | 545 | 46 | 11 | 485 | 0 | 0 | |
Геология | 05.03.01 | 377 | 31 | 0 | 439 | 0 | 0 |
Геология | 05.04.01 | 98 | 5 | 11 | 40 | 0 | 0 |
Науки о Земле | 05.06.01 | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Прикладная геология | 21.05.02 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Технология геологической разведки | 21.05.03 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Географический факультет | 840 | 133 | 88 | 39 | 18 | 2 | |
География | 05.03.02 | 143 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
География | 05.04.02 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геодезия и дистанционное зондирование | 21.03.03 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гидрометеорология | 05.03.04 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гидрометеорология | 05.04.04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Картография и геоинформатика | 05.03.03 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Картография и геоинформатика | 05.04.03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Науки о Земле | 05.06.01 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Прикладная гидрометеорология | 05.04.05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прикладная гидрометеорология (ПБ) | 05.03.05 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сервис | 43.03.01 | 50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туризм | 43.03.02 | 52 | 35 | 56 | 31 | 0 | 0 |
Туризм | 43.04.02 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Экология и природопользование | 05.03.06 | 77 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Экология и природопользование | 05.04.06 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экология и природопользование (ПБ) | 05.03.06 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экономический факультет | 265 | 918 | 22 | 525 | 0 | 0 | |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менеджмент | 38.03.02 | 33 | 102 | 2 | 117 | 0 | 0 |
Менеджмент | 38.04.02 | 39 | 9 | 16 | 26 | 0 | 0 |
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таможенное дело | 38.05.02 | 0 | 191 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Торговое дело | 38.03.06 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление персоналом | 38.03.03 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансы и кредит | 38.03.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Финансы и кредит | 38.04.08 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экономика | 38.03.01 | 43 | 206 | 4 | 147 | 0 | 0 |
Экономика | 38.04.01 | 21 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Экономика | 38.06.01 | 2 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Экономическая безопасность | 38.05.01 | 19 | 238 | 0 | 165 | 0 | 0 |
Историко-политологический факультет | 181 | 233 | 60 | 183 | 0 | 0 | |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 0 | 80 | 3 | 134 | 0 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | 11 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Исторические науки и археология | 46.06.01 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
История | 030401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
История | 46.03.01 | 66 | 29 | 42 | 25 | 0 | 0 |
История | 46.04.01 | 17 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Международные отношения | 41.03.05 | 27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные отношения | 41.04.05 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Политические науки и регионоведение | 41.06.01 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Политология | 41.03.04 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Политология | 41.04.04 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филологический факультет | 214 | 456 | 125 | 207 | 18 | 0 | |
Журналистика | 42.03.02 | 27 | 108 | 16 | 84 | 0 | 0 |
Журналистика | 42.04.02 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Медиакоммуникации | 42.03.05 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | 44.03.01 | 13 | 27 | 61 | 11 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | 44.04.01 | 19 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 |
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 34 | 102 | 16 | 98 | 0 | 0 |
Реклама и связи с общественностью | 42.04.01 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.06.01 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Филология | 45.03.01 | 56 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филология | 45.04.01 | 24 | 11 | 5 | 0 | 8 | 0 |
Фундаментальная и прикладная лингвистика | 45.03.03 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Языкознание и литературоведение | 45.06.01 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Юридический факультет | 213 | 702 | 167 | 800 | 0 | 0 | |
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | 40.06.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Конфликтология | 37.03.02 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальная работа | 39.03.02 | 79 | 10 | 85 | 15 | 0 | 0 |
Социальная работа | 39.04.02 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Судебная и прокурорская деятельность | 40.05.04 | 0 | 57 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Судебная экспертиза | 40.05.03 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция | 40.03.01 | 54 | 422 | 36 | 571 | 0 | 0 |
Юриспруденция | 40.04.01 | 41 | 21 | 25 | 157 | 0 | 0 |
Юриспруденция | 40.06.01 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Философско-социологический факультет | 405 | 127 | 196 | 155 | 0 | 3 | |
Искусства и гуманитарные науки | 50.03.01 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Искусства и гуманитарные науки | 50.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Клиническая психология | 37.05.01 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Культурология | 51.03.01 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организация работы с молодежью | 39.03.03 | 69 | 25 | 96 | 16 | 0 | 0 |
Организация работы с молодежью | 39.04.03 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Психологические науки | 37.06.01 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Психология | 37.03.01 | 40 | 35 | 19 | 101 | 0 | 0 |
Психология | 37.04.01 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социологические науки | 39.06.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Социология | 39.03.01 | 61 | 5 | 81 | 22 | 0 | 0 |
Социология | 39.04.01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Философия | 47.03.01 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Философия | 47.04.01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Философия, этика и религиоведение | 47.06.01 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Факультет современных иностранных языков и литератур | 168 | 305 | 15 | 12 | 0 | 32 | |
Лингвистика | 45.03.02 | 59 | 154 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Лингвистика | 45.04.02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | 44.04.01 | 19 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перевод и переводоведение | 45.05.01 | 11 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Филология | 45.04.01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Языкознание и литературоведение | 45.06.01 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Колледж профессионального образования | 96 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Банковское дело | 38.02.07 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационные системы | 09.02.04 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационные системы и программирование | 09.02.07 | 38 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Право и организация социального обеспечения | 40.02.01 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программирование в компьютерных системах | 09.02.03 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сетевое и системное администрирование | 09.02.06 | 36 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 5097 | 4127 | 685 | 2530 | 36 | 39 |
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2024
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ