Стоимость обучения (очная форма)
по программам среднего профессионального образования
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых
в ПГНИУ на первый год обучения в 2024/2025 учебном году
руб.
Специальность, учебный год | Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее общее образование |
---|---|---|
Колледж профессионального образования | ||
| ||
2024 / 2025 учебный год | 99400 | 99400 |
2025 / 2026 учебный год | 104400 | 104400 |
2026 / 2027 учебный год | 109600 | 91300 |
2027 / 2028 учебный год | 95900 | – |
| ||
2024 / 2025 учебный год | 99400 | – |
2025 / 2026 учебный год | 104400 | – |
2026 / 2027 учебный год | 109600 | – |
2027 / 2028 учебный год | 95900 | – |
| ||
2024 / 2025 учебный год | 97800 | – |
2025 / 2026 учебный год | 102700 | – |
2026 / 2027 учебный год | 89900 | – |
| ||
2024 / 2025 учебный год | 97800 | 97800 |
2025 / 2026 учебный год | 102700 | 85600 |
2026 / 2027 учебный год | 89900 | – |
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2024
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ