Приложение № 2 к приказу
№ 361 от 06 мая 2024 года
Стоимость обучения по программам магистратуры
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых
в ПГНИУ на первый год обучения в 2024/2025 учебном году
руб.
Направление подготовки, учебный год | Форма обучения | |
---|---|---|
очная | заочная | |
1. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
1.1 (06.04.01) Биология | ||
2024 / 2025 учебный год | 173200 | – |
2025 / 2026 учебный год | 181900 | – |
2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
2.1 (05.04.02) География | ||
2024 / 2025 учебный год | 173200 | – |
2025 / 2026 учебный год | 181900 | – |
2.2 (05.04.03) Картография и геоинформатика | ||
2024 / 2025 учебный год | 173200 | – |
2025 / 2026 учебный год | 181900 | – |
2.3 (05.04.05) Прикладная гидрометеорология (с преподаванием на английском языке) | ||
2024 / 2025 учебный год | 277000 | – |
2025 / 2026 учебный год | 290900 | – |
2.4 (05.04.06) Экология и природопользование | ||
2024 / 2025 учебный год | 173200 | – |
2025 / 2026 учебный год | 181900 | – |
2.5 (43.04.02) Туризм | ||
2024 / 2025 учебный год | 154100 | – |
2025 / 2026 учебный год | 161800 | – |
3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
3.1 (05.04.01) Геология | ||
2024 / 2025 учебный год | 173200 | 73700 |
2025 / 2026 учебный год | 181900 | 77800 |
2026 / 2027 учебный год | – | 41000 |
3.2 (20.04.02) Природообустройство и водопользование | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 73700 |
2025 / 2026 учебный год | – | 77800 |
2026 / 2027 учебный год | – | 41000 |
4. ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ | ||
4.1 (02.04.02) Фундаментальная информатика и информационные технологии | ||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – |
2025 / 2026 учебный год | 169800 | – |
5. ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
5.1 (41.04.04) Политология | ||
2024 / 2025 учебный год | 155000 | – |
2025 / 2026 учебный год | 163000 | – |
5.2 (46.04.01) История | ||
2024 / 2025 учебный год | 155000 | – |
2025 / 2026 учебный год | 163000 | – |
6. ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР | ||
6.1 (44.04.01) Педагогическое образование | ||
2024 / 2025 учебный год | 156000 | – |
2025 / 2026 учебный год | 163800 | – |
6.2 (45.04.02) Лингвистика | ||
2024 / 2025 учебный год | 155000 | – |
2025 / 2026 учебный год | 162800 | – |
7. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||
7.1 (01.04.02) Прикладная математика и информатика | ||
2024 / 2025 учебный год | 154100 | – |
2025 / 2026 учебный год | 161800 | – |
7.2 (01.04.03) Механика и математическое моделирование | ||
2024 / 2025 учебный год | 154100 | – |
2025 / 2026 учебный год | 161800 | – |
7.3 (03.04.01) Прикладные математика и физика | ||
2024 / 2025 учебный год | 173200 | – |
2025 / 2026 учебный год | 181900 | – |
7.4 (03.04.02) Физика | ||
2024 / 2025 учебный год | 173200 | – |
2025 / 2026 учебный год | 181900 | – |
7.5 (03.04.03) Радиофизика | ||
2024 / 2025 учебный год | 173200 | – |
2025 / 2026 учебный год | 181900 | – |
7.6 (28.04.01) Нанотехнологии и микросистемная техника | ||
2024 / 2025 учебный год | 203900 | – |
2025 / 2026 учебный год | 214100 | – |
8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
8.1 (42.04.02) Журналистика | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 87000* |
2025 / 2026 учебный год | – | 91400* |
2026 / 2027 учебный год | – | 48000* |
* очно-заочная форма обучения | ||
8.2 (44.04.01) Педагогическое образование | ||
2024 / 2025 учебный год | 156000 | – |
2025 / 2026 учебный год | 163800 | – |
8.3 (45.04.01) Филология | ||
2024 / 2025 учебный год | 155000 | – |
2025 / 2026 учебный год | 162800 | – |
9. ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
9.1 (37.04.01) Психология | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 80000 |
2025 / 2026 учебный год | – | 86000 |
2026 / 2027 учебный год | – | 45000 |
9.2 (39.04.01) Социология | ||
2024 / 2025 учебный год | 155000 | – |
2025 / 2026 учебный год | 165000 | – |
10. ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
10.1 (04.04.01) Химия | ||
2024 / 2025 учебный год | 173200 | – |
2025 / 2026 учебный год | 185300 | – |
11. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
11.1 (01.04.02) Прикладная математика и информатика | ||
2024 / 2025 учебный год | 154100 | – |
2025 / 2026 учебный год | 161800 | – |
11.2 (38.04.01) Экономика | ||
2024 / 2025 учебный год | 154100 | – |
2025 / 2026 учебный год | 161800 | – |
11.3 (38.04.01) Экономика (с преподаванием на английском языке) | ||
2024 / 2025 учебный год | 250900 | – |
2025 / 2026 учебный год | 263400 | – |
11.4 (38.04.02) Менеджмент | ||
2024 / 2025 учебный год | 154100 | 64900 |
2025 / 2026 учебный год | 161800 | 68100 |
2026 / 2027 учебный год | – | 29800 |
11.5 (38.04.02) Менеджмент (с преподаванием на английском языке) | ||
2024 / 2025 учебный год | 250900 | – |
2025 / 2026 учебный год | 263400 | – |
11.6 (38.04.05) Бизнес-информатика | ||
2024 / 2025 учебный год | 154100 | – |
2025 / 2026 учебный год | 161800 | – |
11.7 (38.04.08) Финансы и кредит | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 64900 |
2025 / 2026 учебный год | – | 68100 |
2026 / 2027 учебный год | – | 29800 |
12. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
12.1 (37.04.02) Конфликтология | ||
2024 / 2025 учебный год | 159000 | – |
2025 / 2026 учебный год | 167000 | – |
12.2 (39.04.02) Социальная работа | ||
2024 / 2025 учебный год | 155700 | – |
2025 / 2026 учебный год | 163500 | – |
12.3 (40.04.01) Юриспруденция | ||
2024 / 2025 учебный год | 161500 | 95000 |
2025 / 2026 учебный год | 169500 | 99800 |
2026 / 2027 учебный год | – | 69800 |
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2024
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ