Приложение № 3 к приказу
№ 361 от 06 мая 2024 года
Стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых
в ПГНИУ на первый год обучения в 2024/2025 учебном году
и имеющих право на обучение в ускоренные сроки
код ХХ.03.ХХ – программы подготовки бакалавров
код ХХ.05.ХX – программы подготовки специалистов
руб.
Направление, учебный год | Форма обучения | |
---|---|---|
очная | заочная | |
1. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
1.1 (05.03.01) Геология | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 72900*/72900** |
2025 / 2026 учебный год | – | 80200*/80200** |
2026 / 2027 учебный год | – | 84600*/84600** |
2027 / 2028 учебный год | – | –/88800** |
*для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля; ** для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, не соответствующее профилю факультета | ||
2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
2.1 (38.03.01) Экономика | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 73900 |
2025 / 2026 учебный год | – | 77600 |
2026 / 2027 учебный год | – | 81500 |
2.2 (38.03.02) Менеджмент | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 73900 |
2025 / 2026 учебный год | – | 77600 |
2026 / 2027 учебный год | – | 81500 |
2.3 (38.05.01) Экономическая безопасность | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 73900 |
2025 / 2026 учебный год | – | 77600 |
2026 / 2027 учебный год | – | 81500 |
2027 / 2028 учебный год | – | 57000 |
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
3.1 (40.03.01) Юриспруденция | ||
2024 / 2025 учебный год | 176000* | 74700*/78800** |
2025 / 2026 учебный год | 184800* | 78400*/82700** |
2026 / 2027 учебный год | 194100* | 82300*/87000** |
2027 / 2028 учебный год | – | 64900*/68400** |
* для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля; ** для лиц, имеющих высшее образование. | ||
4. СГПИ филиал ПГНИУ (г. Соликамск) | ||
4.1 (44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 83000 |
2025 / 2026 учебный год | – | 87200 |
2026 / 2027 учебный год | – | 91500 |
2027 / 2028 учебный год | – | 96100 |
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2024
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ