Стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета

Приказ ректора ПГНИУ № 361 от 06.05.2024 «О стоимости обучения по договорам об образовании в 2024/2024 учебном году» (pdf)

Приложение № 1 к приказу
№ 361 от 06 мая 2024 года


 

Стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых в ПГНИУ
на первый год обучения в 2024/2024 учебном году


код ХХ.03.ХХ – программы подготовки бакалавров
код ХХ.05.ХX – программы подготовки специалистов

руб.


Направление / специальность
учебный год
Форма обучения
очнаязаочная
1. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1.1 (05.03.06) Экология и природопользование
2024 / 2025 учебный год161700
2025 / 2026 учебный год169800
2026 / 2027 учебный год178300
2027 / 2028 учебный год187200
1.2 (06.03.01) Биология
2024 / 2025 учебный год161700
2025 / 2026 учебный год169800
2026 / 2027 учебный год178300
2027 / 2028 учебный год187200
1.3 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
2024 / 2025 учебный год145000
2025 / 2026 учебный год152300
2026 / 2027 учебный год159900
2027 / 2028 учебный год167900
2028 / 2029 учебный год176200
1.4 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке)
2024 / 2025 учебный год168000
2025 / 2026 учебный год176400
2026 / 2027 учебный год185200
2027 / 2028 учебный год194500
2028 / 2029 учебный год204200
2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
2.1 (05.03.02) География
2024 / 2025 учебный год161700
2025 / 2026 учебный год169800
2026 / 2027 учебный год178300
2027 / 2028 учебный год187200
2.2 (05.03.03) Картография и геоинформатика
2024 / 2025 учебный год161700
2025 / 2026 учебный год169800
2026 / 2027 учебный год178300
2027 / 2028 учебный год187200
2.3 (05.03.05) Прикладная гидрометеорология
2024 / 2025 учебный год161700
2025 / 2026 учебный год169800
2026 / 2027 учебный год178300
2027 / 2028 учебный год187200
2.4 (05.03.06) Экология и природопользование
2024 / 2025 учебный год161700
2025 / 2026 учебный год169800
2026 / 2027 учебный год178300
2027 / 2028 учебный год187200
2.5 (05.03.06) Экология и природопользование (с преподаванием на английском языке)
2024 / 2025 учебный год263750
2025 / 2026 учебный год276900
2026 / 2027 учебный год290800
2027 / 2028 учебный год305300
2.6 (21.03.03) Геодезия и дистанционное зондирование
2024 / 2025 учебный год192800
2025 / 2026 учебный год202400
2026 / 2027 учебный год212600
2027 / 2028 учебный год223200
2.7 (43.03.01) Сервис
2024 / 2025 учебный год142800
2025 / 2026 учебный год149900
2026 / 2027 учебный год157400
2027 / 2028 учебный год165300
2.8 (43.03.02) Туризм
2024 / 2025 учебный год142800
2025 / 2026 учебный год149900
2026 / 2027 учебный год157400
2027 / 2028 учебный год165300
2.9 (43.03.03) Гостиничное дело
2024 / 2025 учебный год142800
2025 / 2026 учебный год149900
2026 / 2027 учебный год157400
2027 / 2028 учебный год165300
3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3.1 (05.03.01) Геология
2024 / 2025 учебный год16170072900
2025 / 2026 учебный год16980080200
2026 / 2027 учебный год17830084600
2027 / 2028 учебный год18720088800
2028 / 2029 учебный год93300
3.2 (21.05.02) Прикладная геология
2024 / 2025 учебный год192800
2025 / 2026 учебный год202400
2026 / 2027 учебный год212600
2027 / 2028 учебный год223200
2028 / 2029 учебный год234300
4. ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ
4.1 (01.03.02) Прикладная математика и информатика
2024 / 2025 учебный год142800
2025 / 2026 учебный год149900
2026 / 2027 учебный год157400
2027 / 2028 учебный год165300
4.2 (02.03.02) Фундаментальная информатика и информационные технологии
2024 / 2025 учебный год145000
2025 / 2026 учебный год152300
2026 / 2027 учебный год159900
2027 / 2028 учебный год167900
4.3 (09.03.02) Информационные системы и технологии
2024 / 2025 учебный год169000
2025 / 2026 учебный год177500
2026 / 2027 учебный год186300
2027 / 2028 учебный год195600
4.4 (09.03.03) Прикладная информатика
2024 / 2025 учебный год169000
2025 / 2026 учебный год177500
2026 / 2027 учебный год186300
2027 / 2028 учебный год195600
4.5 (10.05.01) Компьютерная безопасность
2024 / 2025 учебный год169000
2025 / 2026 учебный год177500
2026 / 2027 учебный год186300
2027 / 2028 учебный год195600
2028 / 2029 учебный год205400
2029 / 2030 учебный год107800
4.6 (10.05.03) Информационная безопасность автоматизированных систем
2024 / 2025 учебный год169000
2025 / 2026 учебный год177500
2026 / 2027 учебный год186300
2027 / 2028 учебный год195600
2028 / 2029 учебный год205400
2029 / 2030 учебный год107800
4.7 (11.03.02) Инфокоммуникационные технологии и системы связи
2024 / 2025 учебный год169000
2025 / 2026 учебный год177500
2026 / 2027 учебный год186300
2027 / 2028 учебный год195600
5. ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
5.1 (38.03.04) Государственное и муниципальное управление
2024 / 2025 учебный год14300063600
2025 / 2026 учебный год15000066800
2026 / 2027 учебный год15800070100
2027 / 2028 учебный год16600073600
2028 / 2029 учебный год77300
5.2 (41.03.04) Политология
2024 / 2025 учебный год143000
2025 / 2026 учебный год150000
2026 / 2027 учебный год158000
2027 / 2028 учебный год166000
5.3 (41.03.05) Международные отношения 
2024 / 2025 учебный год143000
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год163700
2027 / 2028 учебный год175200
5.4 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль История и География  
2024 / 2025 учебный год143000
2025 / 2026 учебный год150000
2026 / 2027 учебный год158000
2027 / 2028 учебный год166000
2028 / 2029 учебный год174000
5.5 (46.03.01) История
2024 / 2025 учебный год145000
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год161400
2027 / 2028 учебный год170300
6. ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР
6.1 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
2024 / 2025 учебный год145000
2025 / 2026 учебный год152300
2026 / 2027 учебный год159900
2027 / 2028 учебный год167900
2028 / 2029 учебный год176200
6.2 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке)
2024 / 2025 учебный год168000
2025 / 2026 учебный год176400
2026 / 2027 учебный год185200
2027 / 2028 учебный год194500
2028 / 2029 учебный год204200
6.3 (45.03.02) Лингвистика, 
профиль  Иностранные языки и межкультурная коммуникация (английский язык)
2023 / 2024 учебный год150000
2024 / 2025 учебный год157500
2025 / 2026 учебный год165400
2026 / 2027 учебный год173600
6.4 (45.05.01) Перевод и переводоведение
2024 / 2025 учебный год143000
2025 / 2026 учебный год150200
2026 / 2027 учебный год157700
2027 / 2028 учебный год165500
2028 / 2029 учебный год173800
7. ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
7.1 (01.03.01) Математика
2024 / 2025 учебный год142800
2025 / 2026 учебный год149900
2026 / 2027 учебный год157400
2027 / 2028 учебный год165300
7.2 (01.03.03) Механика и математическое моделирование
2024 / 2025 учебный год142800
2025 / 2026 учебный год149900
2026 / 2027 учебный год157400
2027 / 2028 учебный год165300
7.3 (03.03.01) Прикладные математика и физика
2024 / 2025 учебный год161700
2025 / 2026 учебный год169800
2026 / 2027 учебный год178300
2027 / 2028 учебный год187200
7.4 (03.03.02) Физика
2024 / 2025 учебный год161700
2025 / 2026 учебный год169800
2026 / 2027 учебный год178300
2027 / 2028 учебный год187200
7.5 (03.03.03) Радиофизика
2024 / 2025 учебный год161700
2025 / 2026 учебный год169800
2026 / 2027 учебный год178300
2027 / 2028 учебный год187200
7.6 (12.03.01) Приборостроение 
2024 / 2025 учебный год161700
2025 / 2026 учебный год169800
2026 / 2027 учебный год178300
2027 / 2028 учебный год187200
7.7 (28.03.01)Нанотехнологии и микросистемная техника
2024 / 2025 учебный год192800
2025 / 2026 учебный год202400
2026 / 2027 учебный год212600
2027 / 2028 учебный год223200
8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
8.1 (42.03.01) Реклама и связи с общественностью
2024 / 2025 учебный год14500072500
2025 / 2026 учебный год15520076100
2026 / 2027 учебный год16600079900
2027 / 2028 учебный год17760083900
2028 / 2029 учебный год88100
8.2 (42.03.02) Журналистика
2024 / 2025 учебный год15000075000
2025 / 2026 учебный год16050078800
2026 / 2027 учебный год17170082700
2027 / 2028 учебный год18380086800
2028 / 2029 учебный год91200
8.3 (42.03.05) Медиакоммуникации
2024 / 2025 учебный год145000
2025 / 2026 учебный год155200
2026 / 2027 учебный год166000
2027 / 2028 учебный год177600
8.4 (42.03.05) Медиакоммуникации (с преподаванием на английском языке)
2024 / 2025 учебный год242650
2025 / 2026 учебный год254800
2026 / 2027 учебный год267500
2027 / 2028 учебный год280900
8.5 (44.03.01)Педагогическое образование (с преподаванием на английском языке)
2024 / 2025 учебный год242650
2025 / 2026 учебный год254800
2026 / 2027 учебный год267500
2027 / 2028 учебный год280900
8.6 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
2024 / 2025 учебный год145000
2025 / 2026 учебный год152300
2026 / 2027 учебный год159900
2027 / 2028 учебный год167900
2028 / 2029 учебный год176200
8.7 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке)
2024 / 2025 учебный год168000
2025 / 2026 учебный год176400
2026 / 2027 учебный год185200
2027 / 2028 учебный год194500
2028 / 2029 учебный год204200
8.8 (45.03.01) Филология
2024 / 2025 учебный год142800
2025 / 2026 учебный год149900
2026 / 2027 учебный год157400
2027 / 2028 учебный год165300
8.9 (45.03.02) Лингвистика
2024 / 2025 учебный год145000
2025 / 2026 учебный год155200
2026 / 2027 учебный год166000
2027 / 2028 учебный год177600
9. ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
9.1 (37.03.01) Психология
2024 / 2025 учебный год14300074000
2025 / 2026 учебный год15300080000
2026 / 2027 учебный год16400086000
2027 / 2028 учебный год17500092000
2028 / 2029 учебный год99000
9.2 (37.05.01) Клиническая психология
2024 / 2025 учебный год143000
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год164000
2027 / 2028 учебный год175000
2028 / 2029 учебный год188000
2029 / 2030 учебный год100000
9.3 (39.03.01) Социология
2024 / 2025 учебный год143000
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год164000
2027 / 2028 учебный год175000
9.4 (39.03.03) Организация работы с молодежью
2024 / 2025 учебный год143000
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год164000
2027 / 2028 учебный год175000
9.5 (44.03.02) Психолого-педагогическое образование
2024 / 2025 учебный год143000
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год164000
2027 / 2028 учебный год175000
9.6 (47.03.01) Философия
2024 / 2025 учебный год143000
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год164000
2027 / 2028 учебный год175000
9.7 (54.03.01) Дизайн   
2024 / 2025 учебный год283000
2025 / 2026 учебный год297000
2026 / 2027 учебный год312000
2027 / 2028 учебный год327000
10. ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
10.1 (04.03.01)  Химия
2024 / 2025 учебный год161700
2025 / 2026 учебный год173000
2026 / 2027 учебный год185100
2027 / 2028 учебный год198100
10.2 (04.03.02) Химия, физика и механика материалов
2024 / 2025 учебный год161700
2025 / 2026 учебный год173000
2026 / 2027 учебный год185100
2027 / 2028 учебный год198100
10.3 (20.03.01) Техносферная безопасность
2024 / 2025 учебный год16170055400
2025 / 2026 учебный год17300059300
2026 / 2027 учебный год18510063400
2027 / 2028 учебный год19810067900
2028 / 2029 учебный год48400
10.4  (33.05.01) Фармация
2024 / 2025 учебный год161700
2025 / 2026 учебный год173000
2026 / 2027 учебный год185100
2027 / 2028 учебный год198100
2028 / 2029 учебный год212000
10.5 (33.05.01) Фармация (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке)
2024 / 2025 учебный год215000
2025 / 2026 учебный год223000
2026 / 2027 учебный год235500
2027 / 2028 учебный год228500
2028 / 2029 учебный год212000
10.6 (33.05.01) Фармация (с преподаванием на английском языке)
2024 / 2025 учебный год263750
2025 / 2026 учебный год282200
2026 / 2027 учебный год302000
2027 / 2028 учебный год323100
2028 / 2029 учебный год345700
10.7 (33.05.01) Фармация (с преподаванием на английском языке и дополнительным модулем цифровых дисциплин)
2024 / 2025 учебный год313750
2025 / 2026 учебный год332200
2026 / 2027 учебный год352000
2027 / 2028 учебный год373100
2028 / 2029 учебный год395700
10.8 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке)
2024 / 2025 учебный год168000
2025 / 2026 учебный год176400
2026 / 2027 учебный год185200
2027 / 2028 учебный год194500
2028 / 2029 учебный год204200
11. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
11.1 (01.03.02) Прикладная математика и информатика
2024 / 2025 учебный год142800
2025 / 2026 учебный год149900
2026 / 2027 учебный год157400
2027 / 2028 учебный год165300
11.2 (38.03.01) Экономика
2024 / 2025 учебный год14280063600
2025 / 2026 учебный год14990066800
2026 / 2027 учебный год15740070100
2027 / 2028 учебный год16530073600
2028 / 2029 учебный год51500
11.3 (38.03.01) Экономика  (с преподаванием на английском языке)
2024 / 2025 учебный год242650
2025 / 2026 учебный год254800
2026 / 2027 учебный год267500
2027 / 2028 учебный год280900
11.4 (38.03.02) Менеджмент
2024 / 2025 учебный год14280063600
2025 / 2026 учебный год14990066800
2026 / 2027 учебный год15740070100
2027 / 2028 учебный год16530073600
2028 / 2029 учебный год51500
11.5 (38.03.05) Бизнес-информатика
2024 / 2025 учебный год142800
2025 / 2026 учебный год149900
2026 / 2027 учебный год157400
2027 / 2028 учебный год165300
11.6 (38.03.05) Бизнес-информатика (с преподаванием на английском языке)
2024 / 2025 учебный год242650
2025 / 2026 учебный год254800
2026 / 2027 учебный год267500
2027 / 2028 учебный год280900
11.7 (38.03.06) Торговое дело
2024 / 2025 учебный год142800
2025 / 2026 учебный год149900
2026 / 2027 учебный год157400
2027 / 2028 учебный год165300
11.8 (38.05.01) Экономическая безопасность
2024 / 2025 учебный год14280063600
2025 / 2026 учебный год14990066800
2026 / 2027 учебный год15740070100
2027 / 2028 учебный год16530073600
2028 / 2029 учебный год17360077300
2029 / 2030 учебный год54100
11.9 (38.05.02) Таможенное дело
2024 / 2025 учебный год142800
2025 / 2026 учебный год149900
2026 / 2027 учебный год157400
2027 / 2028 учебный год165300
2028 / 2029 учебный год173600
12. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
12.1 (37.03.02) Конфликтология
2024 / 2025 учебный год144900
2025 / 2026 учебный год152200
2026 / 2027 учебный год159800
2027 / 2028 учебный год167800
12.2 (39.03.02) Социальная работа
2024 / 2025 учебный год144900
2025 / 2026 учебный год152200
2026 / 2027 учебный год159800
2027 / 2028 учебный год167800
12.3 (40.03.01) Юриспруденция
2024 / 2025 учебный год16760074700
2025 / 2026 учебный год17600078400
2026 / 2027 учебный год18480082300
2027 / 2028 учебный год19410086400
2028 / 2029 учебный год68100
12.4 (40.05.03) Судебная экспертиза
2024 / 2025 учебный год155000
2025 / 2026 учебный год162750
2026 / 2027 учебный год170900
2027 / 2028 учебный год179500
2028 / 2029 учебный год188500
12.5 (40.05.04) Судебная и прокурорская деятельность
2024 / 2025 учебный год16750074700
2025 / 2026 учебный год17600078400
2026 / 2027 учебный год18480082300
2027 / 2028 учебный год19400086400
2028 / 2029 учебный год20370090700
2029 / 2030 учебный год95300
13. СГПИ филиал ПГНИУ (г. Соликамск)
13.1 (37.03.01) Психология
2024 / 2025 учебный год14500066500
2025 / 2026 учебный год15230069800
2026 / 2027 учебный год15990073300
2027 / 2028 учебный год16790077000
2028 / 2029 учебный год80800
13.2 (44.03.01) Педагогическое образование
2024 / 2025 учебный год58000
2025 / 2026 учебный год60900
2026 / 2027 учебный год63900
2027 / 2028 учебный год67100
2028 / 2029 учебный год70500
13.3 (44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование
2024 / 2025 учебный год66500
2025 / 2026 учебный год70100
2026 / 2027 учебный год74000
2027 / 2028 учебный год78000
2028 / 2029 учебный год82300
13.4 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
2024 / 2025 учебный год145000
2025 / 2026 учебный год152300
2026 / 2027 учебный год159900
2027 / 2028 учебный год167900
2028 / 2029 учебный год176200