Top.Mail.Ru

Стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета

Приказ ректора ПГНИУ № 227 от 14.04.2025 «О стоимости обучения по договорам об образовании в 2025/2026 учебном году» (pdf) (sig)

Приложение № 1 к приказу
№ 227 от 14 апреля 2025 года


 

Стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых в ПГНИУ
на первый год обучения в 2025/2026 учебном году


код ХХ.03.ХХ – программы подготовки бакалавров
код ХХ.05.ХX – программы подготовки специалистов

руб.

Направление / специальность
учебный год
Форма обучения
очнаязаочная
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(05.03.06) Экология и природопользование
2025 / 2026 учебный год173000
2026 / 2027 учебный год181650
2027 / 2028 учебный год190700
2028 / 2029 учебный год200300
(06.03.01) Биология
2025 / 2026 учебный год173000
2026 / 2027 учебный год181650
2027 / 2028 учебный год190700
2028 / 2029 учебный год200300
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
2025 / 2026 учебный год157000
2026 / 2027 учебный год164850
2027 / 2028 учебный год173100
2028 / 2029 учебный год181700
2029 / 2030 учебный год190800
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке)
2025 / 2026 учебный год183600
2026 / 2027 учебный год192800
2027 / 2028 учебный год202400
2028 / 2029 учебный год212500
2029 / 2030 учебный год223200
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(05.03.02) География
2025 / 2026 учебный год173000
2026 / 2027 учебный год181650
2027 / 2028 учебный год190700
2028 / 2029 учебный год200300
(05.03.02) География (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке)
2025 / 2026 учебный год207600
2026 / 2027 учебный год218000
2027 / 2028 учебный год228900
2028 / 2029 учебный год240300
(05.03.03) Картография и геоинформатика
2025 / 2026 учебный год173000
2026 / 2027 учебный год181650
2027 / 2028 учебный год190700
2028 / 2029 учебный год200300
(05.03.05) Прикладная гидрометеорология
2025 / 2026 учебный год173000
2026 / 2027 учебный год181650
2027 / 2028 учебный год190700
2028 / 2029 учебный год200300
(05.03.06) Экология и природопользование
2025 / 2026 учебный год173000
2026 / 2027 учебный год181650
2027 / 2028 учебный год190700
2028 / 2029 учебный год200300
(05.03.06) Экология и природопользование (для иностранных гражданс преподаванием на английском языке)
2025 / 2026 учебный год290000
2026 / 2027 учебный год304500
2027 / 2028 учебный год319700
2028 / 2029 учебный год335700
(21.03.03) Геодезия и дистанционное зондирование
2025 / 2026 учебный год205000
2026 / 2027 учебный год215250
2027 / 2028 учебный год226000
2028 / 2029 учебный год237300
(43.03.01) Сервис
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(43.03.02) Туризм
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(43.03.03) Гостиничное дело
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3.1 (05.03.01) Геология
2025 / 2026 учебный год17300074900
2026 / 2027 учебный год18165082000
2027 / 2028 учебный год19070086100
2028 / 2029 учебный год20030090400
2029 / 2030 учебный год94900
4. ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ
4.3 (09.03.02) Информационные системы и технологии
2025 / 2026 учебный год180000
2026 / 2027 учебный год189000
2027 / 2028 учебный год198450
2028 / 2029 учебный год208400
(09.03.03) Прикладная информатика
2025 / 2026 учебный год180000
2026 / 2027 учебный год189000
2027 / 2028 учебный год198450
2028 / 2029 учебный год208400
(10.05.03) Информационно-аналитические системы безопасности
2025 / 2026 учебный год180000
2026 / 2027 учебный год189000
2027 / 2028 учебный год198450
2028 / 2029 учебный год208400
2029 / 2030 учебный год218800
2030 / 2031 учебный год114900
ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(38.03.04) Государственное и муниципальное управление
2025 / 2026 учебный год16500070000
2026 / 2027 учебный год17325073500
2027 / 2028 учебный год18190077200
2028 / 2029 учебный год19100081000
2029 / 2030 учебный год85100
(41.03.04) Политология
2025 / 2026 учебный год159000
2026 / 2027 учебный год167000
2027 / 2028 учебный год175300
2028 / 2029 учебный год184100
(41.03.05) Международные отношения 
2025 / 2026 учебный год159000
2026 / 2027 учебный год167000
2027 / 2028 учебный год175300
2028 / 2029 учебный год184100
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль История и География  
2025 / 2026 учебный год157000
2026 / 2027 учебный год164850
2027 / 2028 учебный год173100
2028 / 2029 учебный год181700
2029 / 2030 учебный год190800
(46.03.01) История
2025 / 2026 учебный год165000
2026 / 2027 учебный год173250
2027 / 2028 учебный год181900
2028 / 2029 учебный год191000
ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
2025 / 2026 учебный год157000
2026 / 2027 учебный год164850
2027 / 2028 учебный год173100
2028 / 2029 учебный год181700
2029 / 2030 учебный год190800
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке)
2025 / 2026 учебный год183600
2026 / 2027 учебный год192800
2027 / 2028 учебный год202400
2028 / 2029 учебный год212500
2029 / 2030 учебный год223200
(45.03.02) Лингвистика, профиль  Иностранные языки и межкультурная коммуникация (английский язык)
2025 / 2026 учебный год159000
2026 / 2027 учебный год167000
2027 / 2028 учебный год175300
2028 / 2029 учебный год184100
(45.05.01) Перевод и переводоведение
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
2029 / 2030 учебный год186000
ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(01.03.01) Математика
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(01.03.03) Механика и математическое моделирование
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(01.03.04) Прикладная математика  
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(03.03.01) Прикладные математика и физика
2025 / 2026 учебный год173000
2026 / 2027 учебный год181650
2027 / 2028 учебный год190700
2028 / 2029 учебный год200300
(03.03.02) Физика
2025 / 2026 учебный год173000
2026 / 2027 учебный год181650
2027 / 2028 учебный год190700
2028 / 2029 учебный год200300
(03.03.03) Радиофизика
2025 / 2026 учебный год173000
2026 / 2027 учебный год181650
2027 / 2028 учебный год190700
2028 / 2029 учебный год200300
(12.03.01) Приборостроение
2025 / 2026 учебный год173000
2026 / 2027 учебный год181650
2027 / 2028 учебный год190700
2028 / 2029 учебный год200300
(28.03.01) Нанотехнологии и микросистемная техника
2025 / 2026 учебный год205000
2026 / 2027 учебный год215250
2027 / 2028 учебный год226000
2028 / 2029 учебный год237300
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(42.03.01) Реклама и связи с общественностью
2025 / 2026 учебный год15500078000
2026 / 2027 учебный год16275081900
2027 / 2028 учебный год17090086000
2028 / 2029 учебный год17940090300
2029 / 2030 учебный год94800
(42.03.02) Журналистика
2025 / 2026 учебный год155000
2026 / 2027 учебный год162750
2027 / 2028 учебный год170900
2028 / 2029 учебный год179400
(42.03.05) Медиакоммуникации
2025 / 2026 учебный год155000
2026 / 2027 учебный год162750
2027 / 2028 учебный год170900
2028 / 2029 учебный год179400
(42.03.05) Медиакоммуникации (для иностранных гражданс преподаванием на английском языке)
2025 / 2026 учебный год280000
2026 / 2027 учебный год294000
2027 / 2028 учебный год308700
2028 / 2029 учебный год324100
(44.03.01)Педагогическое образование (для иностранных гражданс преподаванием на английском языке)
2025 / 2026 учебный год280000
2026 / 2027 учебный год294000
2027 / 2028 учебный год308700
2028 / 2029 учебный год324100
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
2025 / 2026 учебный год157000
2026 / 2027 учебный год164850
2027 / 2028 учебный год173100
2028 / 2029 учебный год181700
2029 / 2030 учебный год190800
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке)
2025 / 2026 учебный год183600
2026 / 2027 учебный год192800
2027 / 2028 учебный год202400
2028 / 2029 учебный год212500
2029 / 2030 учебный год223200
(45.03.01) Филология
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(45.03.01) Филология (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке)
2025 / 2026 учебный год183600
2026 / 2027 учебный год192800
2027 / 2028 учебный год202400
2028 / 2029 учебный год212500
(45.03.02) Лингвистика
2025 / 2026 учебный год159000
2026 / 2027 учебный год167000
2027 / 2028 учебный год175300
2028 / 2029 учебный год184100
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(37.03.01) Психология
2025 / 2026 учебный год15700082000
2026 / 2027 учебный год16485086100
2027 / 2028 учебный год17310090400
2028 / 2029 учебный год18170094900
2029 / 2030 учебный год99700
(37.05.01) Клиническая психология
2025 / 2026 учебный год157000
2026 / 2027 учебный год164850
2027 / 2028 учебный год173100
2028 / 2029 учебный год181700
2029 / 2030 учебный год190800
2029 / 2030 учебный год100200
(39.03.01) Социология
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(39.03.03) Организация работы с молодежью
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(44.03.02) Психолого-педагогическое образование
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(47.03.01) Философия
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(51.03.01) Культурология
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(54.03.01) Дизайн 
2025 / 2026 учебный год303000
2026 / 2027 учебный год318150
2027 / 2028 учебный год334100
2028 / 2029 учебный год350800
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(04.03.01)  Химия
2025 / 2026 учебный год175000
2026 / 2027 учебный год183750
2027 / 2028 учебный год192900
2028 / 2029 учебный год202600
(04.03.02) Химия, физика и механика материалов
2025 / 2026 учебный год175000
2026 / 2027 учебный год183750
2027 / 2028 учебный год192900
2028 / 2029 учебный год202600
(20.03.01) Техносферная безопасность
2025 / 2026 учебный год57500
2026 / 2027 учебный год60400
2027 / 2028 учебный год63400
2028 / 2029 учебный год66600
2029 / 2030 учебный год46600
(33.05.01) Фармация
2025 / 2026 учебный год175000
2026 / 2027 учебный год183750
2027 / 2028 учебный год192900
2028 / 2029 учебный год202600
2029 / 2030 учебный год212700
(33.05.01) Фармация (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке)
2025 / 2026 учебный год227500
2026 / 2027 учебный год238900
2027 / 2028 учебный год250800
2028 / 2029 учебный год263400
2029 / 2030 учебный год276500
(33.05.01) Фармация (для иностранных гражданс преподаванием на английском языке)
2025 / 2026 учебный год292250
2026 / 2027 учебный год306900
2027 / 2028 учебный год322200
2028 / 2029 учебный год338300
2029 / 2030 учебный год355200
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
2025 / 2026 учебный год157000
2026 / 2027 учебный год164850
2027 / 2028 учебный год173100
2028 / 2029 учебный год181700
2029 / 2030 учебный год190800
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке)
2025 / 2026 учебный год183600
2026 / 2027 учебный год192800
2027 / 2028 учебный год202400
2028 / 2029 учебный год212500
2029 / 2030 учебный год223200
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(01.03.02) Прикладная математика и информатика
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(01.03.05) Статистика 
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(38.03.01) Экономика
2025 / 2026 учебный год15300063600
2026 / 2027 учебный год16065066800
2027 / 2028 учебный год16870070100
2028 / 2029 учебный год17710073600
2029 / 2030 учебный год51500
(38.03.01) Экономика  (для иностранных гражданс преподаванием на английском языке)
2025 / 2026 учебный год255510
2026 / 2027 учебный год268300
2027 / 2028 учебный год281700
2028 / 2029 учебный год295800
(38.03.02) Менеджмент
2025 / 2026 учебный год15300063600
2026 / 2027 учебный год16065066800
2027 / 2028 учебный год16870070100
2028 / 2029 учебный год17710073600
2029 / 2030 учебный год51500
(38.03.05) Бизнес-информатика
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(38.03.05) Бизнес-информатика (для иностранных гражданс преподаванием на английском языке)
2025 / 2026 учебный год255510
2026 / 2027 учебный год268300
2027 / 2028 учебный год281700
2028 / 2029 учебный год295800
(38.05.01) Экономическая безопасность
2025 / 2026 учебный год15300063600
2026 / 2027 учебный год16065066800
2027 / 2028 учебный год16870070100
2028 / 2029 учебный год17710073600
2029 / 2030 учебный год18600077300
2029 / 2030 учебный год54100
(38.05.02) Таможенное дело
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
2029 / 2030 учебный год186000
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(37.03.02) Конфликтология
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(39.03.02) Социальная работа
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
(40.03.01) Юриспруденция
2025 / 2026 учебный год17850078400
2026 / 2027 учебный год18740082300
2027 / 2028 учебный год19680086400
2028 / 2029 учебный год20660090800
2029 / 2030 учебный год71500
(40.05.03) Судебная экспертиза
2025 / 2026 учебный год168500
2026 / 2027 учебный год176900
2027 / 2028 учебный год185800
2028 / 2029 учебный год195100
2029 / 2030 учебный год204800
(40.05.04) Судебная и прокурорская деятельность
2025 / 2026 учебный год17850078400
2026 / 2027 учебный год18740082300
2027 / 2028 учебный год19680086400
2028 / 2029 учебный год20660090800
2029 / 2030 учебный год21700095300
2029 / 2030 учебный год100100
СГПИ филиал ПГНИУ (г. Соликамск)
(37.03.01) Психология
2025 / 2026 учебный год69800
2026 / 2027 учебный год73300
2027 / 2028 учебный год77000
2028 / 2029 учебный год80800
2029 / 2030 учебный год84800
(38.03.01) Экономика
2025 / 2026 учебный год69800
2026 / 2027 учебный год73300
2027 / 2028 учебный год77000
2028 / 2029 учебный год80800
2029 / 2030 учебный год56600
(44.03.01) Педагогическое образование
2025 / 2026 учебный год60900
2026 / 2027 учебный год63900
2027 / 2028 учебный год67100
2028 / 2029 учебный год70500
2029 / 2030 учебный год74000
(44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование
2025 / 2026 учебный год70100
2026 / 2027 учебный год73600
2027 / 2028 учебный год77300
2028 / 2029 учебный год81100
2029 / 2030 учебный год85200
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
2025 / 2026 учебный год153000
2026 / 2027 учебный год160650
2027 / 2028 учебный год168700
2028 / 2029 учебный год177100
2029 / 2030 учебный год186000
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке)
2025 / 2026 учебный год183600
2026 / 2027 учебный год192800
2027 / 2028 учебный год202400
2028 / 2029 учебный год212500
2029 / 2030 учебный год223200