Приказ ректора ПГНИУ № 227 от 14.04.2025 «О стоимости обучения по договорам об образовании в 2025/2026 учебном году» (pdf) (sig)
Приложение № 1 к приказу
№ 227 от 14 апреля 2025 года
Стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых в ПГНИУ
на первый год обучения в 2025/2026 учебном году
руб.
Направление / специальность учебный год | Форма обучения | ||
---|---|---|---|
очная | заочная | ||
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
(05.03.06) Экология и природопользование | |||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 181650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 190700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 200300 | – | |
(06.03.01) Биология | |||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 181650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 190700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 200300 | – | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||
2025 / 2026 учебный год | 157000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 164850 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 173100 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 181700 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 190800 | – | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 183600 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 192800 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 202400 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 212500 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 223200 | – | |
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
(05.03.02) География | |||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 181650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 190700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 200300 | – | |
(05.03.02) География (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 207600 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 218000 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 228900 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 240300 | – | |
(05.03.03) Картография и геоинформатика | |||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 181650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 190700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 200300 | – | |
(05.03.05) Прикладная гидрометеорология | |||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 181650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 190700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 200300 | – | |
(05.03.06) Экология и природопользование | |||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 181650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 190700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 200300 | – | |
(05.03.06) Экология и природопользование (для иностранных гражданс преподаванием на английском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 290000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 304500 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 319700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 335700 | – | |
(21.03.03) Геодезия и дистанционное зондирование | |||
2025 / 2026 учебный год | 205000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 215250 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 226000 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 237300 | – | |
(43.03.01) Сервис | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(43.03.02) Туризм | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(43.03.03) Гостиничное дело | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
3.1 (05.03.01) Геология | |||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | 74900 | |
2026 / 2027 учебный год | 181650 | 82000 | |
2027 / 2028 учебный год | 190700 | 86100 | |
2028 / 2029 учебный год | 200300 | 90400 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 94900 | |
4. ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ | |||
4.3 (09.03.02) Информационные системы и технологии | |||
2025 / 2026 учебный год | 180000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 189000 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 198450 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 208400 | – | |
(09.03.03) Прикладная информатика | |||
2025 / 2026 учебный год | 180000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 189000 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 198450 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 208400 | – | |
(10.05.03) Информационно-аналитические системы безопасности | |||
2025 / 2026 учебный год | 180000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 189000 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 198450 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 208400 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 218800 | – | |
2030 / 2031 учебный год | 114900 | – | |
ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
(38.03.04) Государственное и муниципальное управление | |||
2025 / 2026 учебный год | 165000 | 70000 | |
2026 / 2027 учебный год | 173250 | 73500 | |
2027 / 2028 учебный год | 181900 | 77200 | |
2028 / 2029 учебный год | 191000 | 81000 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 85100 | |
(41.03.04) Политология | |||
2025 / 2026 учебный год | 159000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 167000 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 175300 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 184100 | – | |
(41.03.05) Международные отношения | |||
2025 / 2026 учебный год | 159000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 167000 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 175300 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 184100 | – | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль История и География | |||
2025 / 2026 учебный год | 157000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 164850 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 173100 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 181700 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 190800 | – | |
(46.03.01) История | |||
2025 / 2026 учебный год | 165000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 173250 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 181900 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 191000 | – | |
ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР | |||
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||
2025 / 2026 учебный год | 157000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 164850 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 173100 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 181700 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 190800 | – | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 183600 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 192800 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 202400 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 212500 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 223200 | – | |
(45.03.02) Лингвистика, профиль Иностранные языки и межкультурная коммуникация (английский язык) | |||
2025 / 2026 учебный год | 159000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 167000 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 175300 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 184100 | – | |
(45.05.01) Перевод и переводоведение | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 186000 | – | |
ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||
(01.03.01) Математика | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(01.03.03) Механика и математическое моделирование | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(01.03.04) Прикладная математика | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(03.03.01) Прикладные математика и физика | |||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 181650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 190700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 200300 | – | |
(03.03.02) Физика | |||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 181650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 190700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 200300 | – | |
(03.03.03) Радиофизика | |||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 181650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 190700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 200300 | – | |
(12.03.01) Приборостроение | |||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 181650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 190700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 200300 | – | |
(28.03.01) Нанотехнологии и микросистемная техника | |||
2025 / 2026 учебный год | 205000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 215250 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 226000 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 237300 | – | |
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
(42.03.01) Реклама и связи с общественностью | |||
2025 / 2026 учебный год | 155000 | 78000 | |
2026 / 2027 учебный год | 162750 | 81900 | |
2027 / 2028 учебный год | 170900 | 86000 | |
2028 / 2029 учебный год | 179400 | 90300 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 94800 | |
(42.03.02) Журналистика | |||
2025 / 2026 учебный год | 155000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 162750 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 170900 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 179400 | – | |
(42.03.05) Медиакоммуникации | |||
2025 / 2026 учебный год | 155000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 162750 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 170900 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 179400 | – | |
(42.03.05) Медиакоммуникации (для иностранных гражданс преподаванием на английском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 280000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 294000 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 308700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 324100 | – | |
(44.03.01)Педагогическое образование (для иностранных гражданс преподаванием на английском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 280000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 294000 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 308700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 324100 | – | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||
2025 / 2026 учебный год | 157000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 164850 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 173100 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 181700 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 190800 | – | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 183600 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 192800 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 202400 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 212500 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 223200 | – | |
(45.03.01) Филология | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(45.03.01) Филология (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 183600 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 192800 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 202400 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 212500 | – | |
(45.03.02) Лингвистика | |||
2025 / 2026 учебный год | 159000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 167000 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 175300 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 184100 | – | |
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
(37.03.01) Психология | |||
2025 / 2026 учебный год | 157000 | 82000 | |
2026 / 2027 учебный год | 164850 | 86100 | |
2027 / 2028 учебный год | 173100 | 90400 | |
2028 / 2029 учебный год | 181700 | 94900 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 99700 | |
(37.05.01) Клиническая психология | |||
2025 / 2026 учебный год | 157000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 164850 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 173100 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 181700 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 190800 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 100200 | – | |
(39.03.01) Социология | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(39.03.03) Организация работы с молодежью | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(44.03.02) Психолого-педагогическое образование | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(47.03.01) Философия | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(51.03.01) Культурология | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(54.03.01) Дизайн | |||
2025 / 2026 учебный год | 303000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 318150 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 334100 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 350800 | – | |
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
(04.03.01) Химия | |||
2025 / 2026 учебный год | 175000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 183750 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 192900 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 202600 | – | |
(04.03.02) Химия, физика и механика материалов | |||
2025 / 2026 учебный год | 175000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 183750 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 192900 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 202600 | – | |
(20.03.01) Техносферная безопасность | |||
2025 / 2026 учебный год | – | 57500 | |
2026 / 2027 учебный год | – | 60400 | |
2027 / 2028 учебный год | – | 63400 | |
2028 / 2029 учебный год | – | 66600 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 46600 | |
(33.05.01) Фармация | |||
2025 / 2026 учебный год | 175000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 183750 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 192900 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 202600 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 212700 | – | |
(33.05.01) Фармация (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 227500 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 238900 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 250800 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 263400 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 276500 | – | |
(33.05.01) Фармация (для иностранных гражданс преподаванием на английском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 292250 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 306900 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 322200 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 338300 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 355200 | – | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||
2025 / 2026 учебный год | 157000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 164850 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 173100 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 181700 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 190800 | – | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 183600 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 192800 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 202400 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 212500 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 223200 | – | |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
(01.03.02) Прикладная математика и информатика | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(01.03.05) Статистика | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(38.03.01) Экономика | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | 63600 | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | 66800 | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | 70100 | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | 73600 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 51500 | |
(38.03.01) Экономика (для иностранных гражданс преподаванием на английском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 255510 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 268300 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 281700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 295800 | – | |
(38.03.02) Менеджмент | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | 63600 | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | 66800 | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | 70100 | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | 73600 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 51500 | |
(38.03.05) Бизнес-информатика | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(38.03.05) Бизнес-информатика (для иностранных гражданс преподаванием на английском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 255510 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 268300 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 281700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 295800 | – | |
(38.05.01) Экономическая безопасность | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | 63600 | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | 66800 | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | 70100 | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | 73600 | |
2029 / 2030 учебный год | 186000 | 77300 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 54100 | |
(38.05.02) Таможенное дело | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 186000 | – | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
(37.03.02) Конфликтология | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(39.03.02) Социальная работа | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
(40.03.01) Юриспруденция | |||
2025 / 2026 учебный год | 178500 | 78400 | |
2026 / 2027 учебный год | 187400 | 82300 | |
2027 / 2028 учебный год | 196800 | 86400 | |
2028 / 2029 учебный год | 206600 | 90800 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 71500 | |
(40.05.03) Судебная экспертиза | |||
2025 / 2026 учебный год | 168500 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 176900 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 185800 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 195100 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 204800 | – | |
(40.05.04) Судебная и прокурорская деятельность | |||
2025 / 2026 учебный год | 178500 | 78400 | |
2026 / 2027 учебный год | 187400 | 82300 | |
2027 / 2028 учебный год | 196800 | 86400 | |
2028 / 2029 учебный год | 206600 | 90800 | |
2029 / 2030 учебный год | 217000 | 95300 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 100100 | |
СГПИ филиал ПГНИУ (г. Соликамск) | |||
(37.03.01) Психология | |||
2025 / 2026 учебный год | – | 69800 | |
2026 / 2027 учебный год | – | 73300 | |
2027 / 2028 учебный год | – | 77000 | |
2028 / 2029 учебный год | – | 80800 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 84800 | |
(38.03.01) Экономика | |||
2025 / 2026 учебный год | – | 69800 | |
2026 / 2027 учебный год | – | 73300 | |
2027 / 2028 учебный год | – | 77000 | |
2028 / 2029 учебный год | – | 80800 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 56600 | |
(44.03.01) Педагогическое образование | |||
2025 / 2026 учебный год | – | 60900 | |
2026 / 2027 учебный год | – | 63900 | |
2027 / 2028 учебный год | – | 67100 | |
2028 / 2029 учебный год | – | 70500 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 74000 | |
(44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование | |||
2025 / 2026 учебный год | – | 70100 | |
2026 / 2027 учебный год | – | 73600 | |
2027 / 2028 учебный год | – | 77300 | |
2028 / 2029 учебный год | – | 81100 | |
2029 / 2030 учебный год | – | 85200 | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 160650 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 168700 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 177100 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 186000 | – | |
(44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке) | |||
2025 / 2026 учебный год | 183600 | – | |
2026 / 2027 учебный год | 192800 | – | |
2027 / 2028 учебный год | 202400 | – | |
2028 / 2029 учебный год | 212500 | – | |
2029 / 2030 учебный год | 223200 | – |
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2025
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ