Приказ ректора ПГНИУ № 361 от 06.05.2024 «О стоимости обучения по договорам об образовании в 2024/2024 учебном году» (pdf)
Приложение № 1 к приказу
№ 361 от 06 мая 2024 года
Стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых в ПГНИУ
на первый год обучения в 2024/2024 учебном году
руб.
Направление / специальность учебный год | Форма обучения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | заочная | |||||||
1. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||
1.1 (05.03.06) Экология и природопользование | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 169800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 178300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 187200 | – | ||||||
1.2 (06.03.01) Биология | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 169800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 178300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 187200 | – | ||||||
1.3 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 145000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 152300 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 159900 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 167900 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 176200 | – | ||||||
1.4 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 168000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 176400 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 185200 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 194500 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 204200 | – | ||||||
2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||
2.1 (05.03.02) География | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 169800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 178300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 187200 | – | ||||||
2.2 (05.03.03) Картография и геоинформатика | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 169800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 178300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 187200 | – | ||||||
2.3 (05.03.05) Прикладная гидрометеорология | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 169800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 178300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 187200 | – | ||||||
2.4 (05.03.06) Экология и природопользование | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 169800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 178300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 187200 | – | ||||||
2.5 (05.03.06) Экология и природопользование (с преподаванием на английском языке) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 263750 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 276900 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 290800 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 305300 | – | ||||||
2.6 (21.03.03) Геодезия и дистанционное зондирование | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 192800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 202400 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 212600 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 223200 | – | ||||||
2.7 (43.03.01) Сервис | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | – | ||||||
2.8 (43.03.02) Туризм | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | – | ||||||
2.9 (43.03.03) Гостиничное дело | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | – | ||||||
3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||
3.1 (05.03.01) Геология | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | 72900 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 169800 | 80200 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 178300 | 84600 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 187200 | 88800 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | – | 93300 | ||||||
3.2 (21.05.02) Прикладная геология | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 192800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 202400 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 212600 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 223200 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 234300 | – | ||||||
4. ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||
4.1 (01.03.02) Прикладная математика и информатика | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | – | ||||||
4.2 (02.03.02) Фундаментальная информатика и информационные технологии | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 145000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 152300 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 159900 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 167900 | – | ||||||
4.3 (09.03.02) Информационные системы и технологии | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 169000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 177500 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 186300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 195600 | – | ||||||
4.4 (09.03.03) Прикладная информатика | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 169000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 177500 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 186300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 195600 | – | ||||||
4.5 (10.05.01) Компьютерная безопасность | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 169000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 177500 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 186300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 195600 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 205400 | – | ||||||
2029 / 2030 учебный год | 107800 | – | ||||||
4.6 (10.05.03) Информационная безопасность автоматизированных систем | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 169000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 177500 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 186300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 195600 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 205400 | – | ||||||
2029 / 2030 учебный год | 107800 | – | ||||||
4.7 (11.03.02) Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 169000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 177500 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 186300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 195600 | – | ||||||
5. ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||
5.1 (38.03.04) Государственное и муниципальное управление | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 143000 | 63600 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 150000 | 66800 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 158000 | 70100 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 166000 | 73600 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | – | 77300 | ||||||
5.2 (41.03.04) Политология | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 143000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 150000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 158000 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 166000 | – | ||||||
5.3 (41.03.05) Международные отношения | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 143000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 163700 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 175200 | – | ||||||
5.4 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль История и География | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 143000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 150000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 158000 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 166000 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 174000 | – | ||||||
5.5 (46.03.01) История | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 145000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 161400 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 170300 | – | ||||||
6. ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР | ||||||||
6.1 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 145000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 152300 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 159900 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 167900 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 176200 | – | ||||||
6.2 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 168000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 176400 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 185200 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 194500 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 204200 | – | ||||||
6.3 (45.03.02) Лингвистика, профиль Иностранные языки и межкультурная коммуникация (английский язык) | ||||||||
2023 / 2024 учебный год | 150000 | – | ||||||
2024 / 2025 учебный год | 157500 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 165400 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 173600 | – | ||||||
6.4 (45.05.01) Перевод и переводоведение | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 143000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 150200 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157700 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165500 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 173800 | – | ||||||
7. ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||||||
7.1 (01.03.01) Математика | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | – | ||||||
7.2 (01.03.03) Механика и математическое моделирование | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | – | ||||||
7.3 (03.03.01) Прикладные математика и физика | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 169800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 178300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 187200 | – | ||||||
7.4 (03.03.02) Физика | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 169800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 178300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 187200 | – | ||||||
7.5 (03.03.03) Радиофизика | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 169800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 178300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 187200 | – | ||||||
7.6 (12.03.01) Приборостроение | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 169800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 178300 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 187200 | – | ||||||
7.7 (28.03.01)Нанотехнологии и микросистемная техника | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 192800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 202400 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 212600 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 223200 | – | ||||||
8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||
8.1 (42.03.01) Реклама и связи с общественностью | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 145000 | 72500 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 155200 | 76100 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 166000 | 79900 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 177600 | 83900 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | – | 88100 | ||||||
8.2 (42.03.02) Журналистика | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 150000 | 75000 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 160500 | 78800 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 171700 | 82700 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 183800 | 86800 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | – | 91200 | ||||||
8.3 (42.03.05) Медиакоммуникации | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 145000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 155200 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 166000 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 177600 | – | ||||||
8.4 (42.03.05) Медиакоммуникации (с преподаванием на английском языке) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 242650 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 254800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 267500 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 280900 | – | ||||||
8.5 (44.03.01)Педагогическое образование (с преподаванием на английском языке) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 242650 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 254800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 267500 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 280900 | – | ||||||
8.6 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 145000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 152300 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 159900 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 167900 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 176200 | – | ||||||
8.7 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 168000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 176400 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 185200 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 194500 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 204200 | – | ||||||
8.8 (45.03.01) Филология | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | – | ||||||
8.9 (45.03.02) Лингвистика | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 145000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 155200 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 166000 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 177600 | – | ||||||
9. ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||
9.1 (37.03.01) Психология | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 143000 | 74000 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | 80000 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 164000 | 86000 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 175000 | 92000 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | – | 99000 | ||||||
9.2 (37.05.01) Клиническая психология | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 143000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 164000 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 175000 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 188000 | – | ||||||
2029 / 2030 учебный год | 100000 | – | ||||||
9.3 (39.03.01) Социология | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 143000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 164000 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 175000 | – | ||||||
9.4 (39.03.03) Организация работы с молодежью | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 143000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 164000 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 175000 | – | ||||||
9.5 (44.03.02) Психолого-педагогическое образование | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 143000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 164000 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 175000 | – | ||||||
9.6 (47.03.01) Философия | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 143000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 153000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 164000 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 175000 | – | ||||||
9.7 (54.03.01) Дизайн | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 283000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 297000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 312000 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 327000 | – | ||||||
10. ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||
10.1 (04.03.01) Химия | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 185100 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 198100 | – | ||||||
10.2 (04.03.02) Химия, физика и механика материалов | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 185100 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 198100 | – | ||||||
10.3 (20.03.01) Техносферная безопасность | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | 55400 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | 59300 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 185100 | 63400 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 198100 | 67900 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | – | 48400 | ||||||
10.4 (33.05.01) Фармация | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 161700 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 173000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 185100 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 198100 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 212000 | – | ||||||
10.5 (33.05.01) Фармация (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 215000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 223000 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 235500 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 228500 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 212000 | – | ||||||
10.6 (33.05.01) Фармация (с преподаванием на английском языке) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 263750 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 282200 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 302000 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 323100 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 345700 | – | ||||||
10.7 (33.05.01) Фармация (с преподаванием на английском языке и дополнительным модулем цифровых дисциплин) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 313750 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 332200 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 352000 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 373100 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 395700 | – | ||||||
10.8 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (для иностранных граждан с преподаванием на русском языке) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 168000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 176400 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 185200 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 194500 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 204200 | – | ||||||
11. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||
11.1 (01.03.02) Прикладная математика и информатика | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | – | ||||||
11.2 (38.03.01) Экономика | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | 63600 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | 66800 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | 70100 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | 73600 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | – | 51500 | ||||||
11.3 (38.03.01) Экономика (с преподаванием на английском языке) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 242650 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 254800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 267500 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 280900 | – | ||||||
11.4 (38.03.02) Менеджмент | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | 63600 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | 66800 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | 70100 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | 73600 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | – | 51500 | ||||||
11.5 (38.03.05) Бизнес-информатика | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | – | ||||||
11.6 (38.03.05) Бизнес-информатика (с преподаванием на английском языке) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 242650 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 254800 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 267500 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 280900 | – | ||||||
11.7 (38.03.06) Торговое дело | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | – | ||||||
11.8 (38.05.01) Экономическая безопасность | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | 63600 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | 66800 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | 70100 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | 73600 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 173600 | 77300 | ||||||
2029 / 2030 учебный год | – | 54100 | ||||||
11.9 (38.05.02) Таможенное дело | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 142800 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 149900 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 157400 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 165300 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 173600 | – | ||||||
12. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||
12.1 (37.03.02) Конфликтология | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 144900 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 152200 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 159800 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 167800 | – | ||||||
12.2 (39.03.02) Социальная работа | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 144900 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 152200 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 159800 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 167800 | – | ||||||
12.3 (40.03.01) Юриспруденция | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 167600 | 74700 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 176000 | 78400 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 184800 | 82300 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 194100 | 86400 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | – | 68100 | ||||||
12.4 (40.05.03) Судебная экспертиза | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 155000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 162750 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 170900 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 179500 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 188500 | – | ||||||
12.5 (40.05.04) Судебная и прокурорская деятельность | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 167500 | 74700 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 176000 | 78400 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 184800 | 82300 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 194000 | 86400 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 203700 | 90700 | ||||||
2029 / 2030 учебный год | – | 95300 | ||||||
13. СГПИ филиал ПГНИУ (г. Соликамск) | ||||||||
13.1 (37.03.01) Психология | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 145000 | 66500 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 152300 | 69800 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 159900 | 73300 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 167900 | 77000 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | – | 80800 | ||||||
13.2 (44.03.01) Педагогическое образование | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | – | 58000 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | – | 60900 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | – | 63900 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | – | 67100 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | – | 70500 | ||||||
13.3 (44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | – | 66500 | ||||||
2025 / 2026 учебный год | – | 70100 | ||||||
2026 / 2027 учебный год | – | 74000 | ||||||
2027 / 2028 учебный год | – | 78000 | ||||||
2028 / 2029 учебный год | – | 82300 | ||||||
13.4 (44.03.05) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||
2024 / 2025 учебный год | 145000 | – | ||||||
2025 / 2026 учебный год | 152300 | – | ||||||
2026 / 2027 учебный год | 159900 | – | ||||||
2027 / 2028 учебный год | 167900 | – | ||||||
2028 / 2029 учебный год | 176200 | – |
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2024
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ