Приложение № 4 к приказу
№ 361 от 06 мая 2024 года
Стоимость обучения по программам подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых
в ПГНИУ на первый год обучения в 2024/2025 учебном году
руб.
Направление подготовки, учебный год | Форма обучения | |
---|---|---|
очная | ||
1. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
1.1 (1.5.9) Ботаника | ||
2024 / 2025 учебный год | 200000 | |
2025 / 2026 учебный год | 211000 | |
2026 / 2027 учебный год | 222600 | |
2027 / 2028 учебный год | 234800 | |
1.2 (1.5.15) Экология | ||
2024 / 2025 учебный год | 200000 | |
2025 / 2026 учебный год | 211000 | |
2026 / 2027 учебный год | 222600 | |
2027 / 2028 учебный год | 234800 | |
2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
2.1 (1.6.12) Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 199700 | |
2026 / 2027 учебный год | 209700 | |
2.2 (1.6.13) Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 199700 | |
2026 / 2027 учебный год | 209700 | |
2.3 (1.6.16) Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 199700 | |
2026 / 2027 учебный год | 209700 | |
2.4 (1.6.21) Геоэкология | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 199700 | |
2026 / 2027 учебный год | 209700 | |
3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
3.1 (1.6.1) Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 199700 | |
2026 / 2027 учебный год | 209700 | |
3.2 (1.6.6) Гидрогеология | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 199700 | |
2026 / 2027 учебный год | 209700 | |
3.3 (1.6.7) Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 199700 | |
2026 / 2027 учебный год | 209700 | |
3.4 (1.6.9) Геофизика | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 199700 | |
2026 / 2027 учебный год | 209700 | |
3.5 (1.6.10) Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 199700 | |
2026 / 2027 учебный год | 209700 | |
3.6 (1.6.21) Геоэкология | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 199700 | |
2026 / 2027 учебный год | 209700 | |
4. ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
4.1 (5.5.2) Политические институты, процессы и технологии | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 195000 | |
2026 / 2027 учебный год | 205000 | |
4.2 (5.6.1) Отечественная история | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 195000 | |
2026 / 2027 учебный год | 205000 | |
5. ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР | ||
5.1 (5.8.2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 194300 | |
2026 / 2027 учебный год | 204000 | |
5.2 (5.9.2) Литературы народов мира | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 194300 | |
2026 / 2027 учебный год | 204000 | |
5.3 (5.9.8) Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 194300 | |
2026 / 2027 учебный год | 204000 | |
6. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||
6.1 (1.1.8) Механика деформируемого твердого тела | ||
2024 / 2025 учебный год | 209400 | |
2025 / 2026 учебный год | 219900 | |
2026 / 2027 учебный год | 230900 | |
2027 / 2028 учебный год | 242400 | |
6.2 (1.1.9) Механика жидкости, газа и плазмы | ||
2024 / 2025 учебный год | 209400 | |
2025 / 2026 учебный год | 219900 | |
2026 / 2027 учебный год | 230900 | |
2027 / 2028 учебный год | 242400 | |
6.3 (1.2.2) Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||
2024 / 2025 учебный год | 184600 | |
2025 / 2026 учебный год | 193800 | |
2026 / 2027 учебный год | 203500 | |
6.4 (1.3.8) Физика конденсированного состояния | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 199700 | |
2026 / 2027 учебный год | 209700 | |
2027 / 2028 учебный год | 220200 | |
7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
7.1 (5.8.1) Общая педагогика, история педагогики и образования | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 194300 | |
2026 / 2027 учебный год | 204000 | |
7.2 (5.9.1) Русская литература и литературы народов Российской Федерации | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 194300 | |
2026 / 2027 учебный год | 204000 | |
7.3 (5.9.5) Русский язык. Языки народов России | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 194300 | |
2026 / 2027 учебный год | 204000 | |
7.4 (5.9.8) Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 194300 | |
2026 / 2027 учебный год | 204000 | |
7.5 (5.9.9) Медиакоммуникации и журналистика | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 194300 | |
2026 / 2027 учебный год | 204000 | |
8. ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
8.1 (5.3.1) Общая психология, психология личности, история психологии | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 212000 | |
8.2 (5.4.4) Социальная структура, социальные институты и процессы | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 212000 | |
8.3 (5.7.1) Онтология и теория познания | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 212000 | |
8.4 (5.7.7) Социальная и политическая философия | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 212000 | |
8.5 (5.10.1) Теория и история культуры, искусства | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 212000 | |
9. ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
9.1 (1.4.2) Аналитическая химия | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 203500 | |
2026 / 2027 учебный год | 217800 | |
2027 / 2028 учебный год | 233000 | |
9.2 (1.4.3) Органическая химия | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 203500 | |
2026 / 2027 учебный год | 217800 | |
2027 / 2028 учебный год | 233000 | |
9.3 (1.4.4) Физическая химия | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 203500 | |
2026 / 2027 учебный год | 217800 | |
2027 / 2028 учебный год | 233000 | |
9.4 (1.5.24) Нейробиология | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 203500 | |
2026 / 2027 учебный год | 217800 | |
2027 / 2028 учебный год | 233000 | |
9.5 (2.6.9) Технология электрохимических процессов и защита от коррозии | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 203500 | |
2026 / 2027 учебный год | 217800 | |
2027 / 2028 учебный год | 233000 | |
10. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
10.1 (5.2.2) Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | ||
2024 / 2025 учебный год | 184600 | |
2025 / 2026 учебный год | 193800 | |
2026 / 2027 учебный год | 203500 | |
10.2 (5.2.2) Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (с преподаванием на английском языке) | ||
2024 / 2025 учебный год | 298700 | |
2025 / 2026 учебный год | 313600 | |
2026 / 2027 учебный год | 329300 | |
10.3 (5.2.3) Региональная и отраслевая экономика | ||
2024 / 2025 учебный год | 184600 | |
2025 / 2026 учебный год | 193800 | |
2026 / 2027 учебный год | 203500 | |
11. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
11.1 (5.1.1) Теоретико-исторические правовые науки | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 194300 | |
2026 / 2027 учебный год | 204000 | |
11.2 (5.1.2) Публично-правовые (государственно-правовые) науки | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 194300 | |
2026 / 2027 учебный год | 204000 | |
11.3 (5.1.3)Частно-правовые (цивилистические) науки | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 194300 | |
2026 / 2027 учебный год | 204000 | |
11.4 (5.1.4) Уголовно-правовые науки | ||
2024 / 2025 учебный год | 185000 | |
2025 / 2026 учебный год | 194300 | |
2026 / 2027 учебный год | 204000 |
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2024
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ