на 20 января 2024 года
Перечень направлений подготовки магистров, вступительные испытания и минимальные баллы, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний, при приеме в 2024 году на обучение за счет средств федерального бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг
срок обучения на очной форме – 2 года; на очно-заочной и заочной формах – 2,5 года
квалификация (степень) выпускника – «магистр»
Поступающие в университет для обучения в магистратуре проходят вступительные испытания, соответствующие профилю магистратуры, и представляют свои индивидуальные достижения (учебные и профессиональные).
Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 80 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний – 40 баллов.
В качестве вступительного испытания также могут быть засчитаны результаты:
– победителей конкурса портфолио,
– государственной итоговой аттестации с учетом индивидуальных достижений.
Направления, профили (ссылки ведут на аннотации направлений магистратуры) | Код (ФГОС, ОП, примерный учебный план) | Форма обучения | Вступительные испытания (форма) и программы (pdf), индивидуальные достижения | |
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Биология Образовательная программа: • Биотехнология и генетика • Живые системы Арктики и Субарктики • Управление биологическими ресурсами | 06.04.01 | очная | Биология (тест) Индивидуальные достижения | |
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
География Образовательная программа: • Территориальное планирование и управление | 05.04.02 | очная | География (тест) Индивидуальные достижения | |
Картография и геоинформатика Образовательная программа: • Математико-картографическое моделирование геосистем и комплексов | 05.04.03 | очная | Геоинформатика (тест) Индивидуальные достижения | |
Прикладная гидрометеорология Образовательная программа: • Hydrology and Water Resources Management (Гидрология и управление водными ресурсами, на английском языке) | 05.04.05 | очная | Гидрология (тест) Индивидуальные достижения | |
Экология и природопользование Образовательная программа: • Экология и природопользование нефтегазового комплекса | 05.04.06 | очная | Природопользование (тест) Индивидуальные достижения | |
Туризм Образовательная программа: • Проектирование туристско-рекреационных комплексов и управление ими | 43.04.02 | очная | Основы туризма и туристской деятельности (тест) Индивидуальные достижения | |
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Геология Образовательная программа: • Геология и геохимия нефти и газа • Геофизические методы исследования земной коры • Гидрогеология и инженерная геология • Прикладная геология | 05.04.01 | очная | Геология (тест) Индивидуальные достижения | |
Геология Образовательная программа: • Геология и геохимия нефти и газа • Геофизические методы исследования земной коры • Гидрогеология и инженерная геология | 05.04.01 | заочная | Геология (тест) Индивидуальные достижения | |
Природообустройство и водопользование Образовательная программа: • Экологическое обеспечение градостроительной деятельности | 20.04.02 | заочная | Геоэкология (тест) Индивидуальные достижения | |
ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ | ||||
Фундаментальная информатика и информационные технологии Образовательная программа: • Инженерия программного обеспечения и искусственный интеллект | 02.04.02 | очная | Информационные технологии и математика (тест) (демо-задания) Индивидуальные достижения | |
ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Политология Образовательная программа: • Политика и сообщества в современном городе: социологические исследования и политическая экспертиза | 41.04.04 | очная | Политология (письменно) Индивидуальные достижения | |
История Образовательная программа: • Социальная история технологий и коммуникаций | 46.04.01 | очная | История (письменно) Индивидуальные достижения | |
ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР | ||||
Педагогическое образование Образовательная программа: • Цифровая лингводидактика (иностранные языки) | 44.04.01 | очная | Английский язык (письменно) Индивидуальные достижения | |
Лингвистика Образовательная программа: • Цифровая лингвистика и перевод | 45.04.02 | очная | Английский язык (письменно) Индивидуальные достижения | |
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||
Прикладная математика и информатика Образовательная программа: • Интеллектуальный анализ данных и математическое моделирование • Перспективные методы искусственного интеллекта в сетях передачи и обработки данных | 01.04.02 | очная | Прикладная математика и информатика (тест) Индивидуальные достижения | |
Механика и математическое моделирование Образовательная программа: • Фундаментальная и прикладная механика | 01.04.03 | очная | Математика и механика (тест) Индивидуальные достижения | |
Прикладные математика и физика Образовательная программа: • Прикладные математика и физика | 03.04.01 | очная | Физика (письменно) Индивидуальные достижения | |
Физика Образовательная программа: • Физика акустических и гидродинамических волновых процессов | 03.04.02 | очная | Физика (письменно) Индивидуальные достижения | |
Радиофизика Образовательная программа: • Радиоэлектроника, телекоммуникации и интеллектуальные системы | 03.04.03 | очная | Радиофизика и электроника (письменно) Индивидуальные достижения | |
Нанотехнологии и микросистемная техника Образовательная программа: • Материалы микро- и наносистемной техники | 28.04.01 | очная | Материалы микро- и наносистемной техники (письменно) Индивидуальные достижения | |
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Журналистика Образовательная программа: • Видеожурналистика и документальное кино | 42.04.02 | очно-заочная | Аналитическое эссе (письменно) Индивидуальные достижения | |
Педагогическое образование Образовательная программа: • Современное филологическое образование | 44.04.01 | очная | Аналитическое эссе (письменно) Индивидуальные достижения | |
Филология Образовательная программа: • Когнитивно-информационные технологии в гуманитарной сфере | 45.04.01 | очная | Аналитическое эссе (письменно) Индивидуальные достижения | |
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Психология Образовательная программа: • Психология и психологическое консультирование семьи и личности | 37.04.01 | заочная | Психология (тест) Индивидуальные достижения | |
Социология Образовательная программа: • Политика и сообщества в современном городе: социологические исследования и политическая экспертиза | 39.04.01 | очная | Общая социология (тест) Индивидуальные достижения | |
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Химия Образовательная программа: • Аналитическая химия • Органическая химия • Физическая химия • Химическая экспертиза • Химия и технология неорганических веществ и материалов | 04.04.01 | очная | Химия (тест) Индивидуальные достижения | |
Химия Образовательная программа: • Нейрофармакология | 04.04.01 | очная | Химия (тест) Индивидуальные достижения | |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Прикладная математика и информатика Образовательная программа: • Анализ данных и принятие решений в экономике | 01.04.02 | очная | Математика и информатика (тест) Индивидуальные достижения | |
Экономика Образовательная программа: • Цифровая экономика | 38.04.01 | очная | Экономика и управление (тест) Индивидуальные достижения | |
Экономика Образовательная программа: • International Business in Digital Economy (Международный бизнес в цифровой экономике) (на английском языке) | 38.04.01 | очная | Экономика и управление (тест) Индивидуальные достижения | |
Менеджмент Образовательная программа: • Цифровой менеджмент в управлении проектами | 38.04.02 | очная | Экономика и управление (тест) Индивидуальные достижения | |
Менеджмент Образовательная программа: • Digital Project Management (Цифровой менеджмент в управлении проектами) (на английском языке) | 38.04.02 | очная | Экономика и управление (тест) Индивидуальные достижения | |
Менеджмент Образовательная программа: • Цифровой менеджмент в управлении проектами • Управление организациями здравоохранения | 38.04.02 | заочная | Экономика и управление (тест) Индивидуальные достижения | |
Бизнес-информатика Образовательная программа: • Руководитель цифровой трансформации | 38.04.05 | очная | Математика и информатика (тест) Индивидуальные достижения | |
Финансы и кредит Образовательная программа: • Финансовый директор | 38.04.08 | заочная | Экономика и управление(тест) Индивидуальные достижения | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Конфликтология Образовательная программа: • Медиация и примирительные процедуры в социальной сфере | 37.04.02 | очная | Конфликтология (тест) Индивидуальные достижения | |
Социальная работа Образовательная программа: • Социально-правовые отношения | 39.04.02 | очная | Социальная работа (тест) Индивидуальные достижения | |
Юриспруденция Образовательная программа: • Интеллектуальные права и право новых технологий • Правоприменительная деятельность • Социальная юриспруденция | 40.04.01 | очная | Юриспруденция (тест) Индивидуальные достижения | |
Юриспруденция Образовательная программа: • Правоприменительная деятельность | 40.04.01 | заочная | Юриспруденция (тест) Индивидуальные достижения |
По вопросам заключения договоров об оплате обучения обращайтесь в деканат соответствующего факультета.
За справками обращаться в приемную комиссию.
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2024
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ