на 20 января 2024 года
Поступающие в аспирантуру в 2024 году сдают вступительное испытание по специальной дисциплине, соответствующей научной специальности.
Максимальная суммарная оценка –
15 баллов.
Минимальная положительная суммарная оценка –
9 баллов.
При равном количестве баллов за вступительное испытание по специальной дисциплине зачисляются лица, имеющие более высокий балл за
индивидуальные достижения, подтвержденные документально при подаче заявления о приеме в аспирантуру.
Научные специальности | Код (ФГТ, примерный учебный план) | Форма и программа вступительного экзамена |
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
Ботаника | 1.5.9 | устно (программа) |
Микробиология | 1.5.11 | устно (программа) |
Зоология | 1.5.12 | устно (программа) |
Экология | 1.5.15 | устно (программа) |
Клеточная биология | 1.5.22 | устно (программа) |
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | 1.6.12 | устно (программа) |
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | 1.6.13 | устно (программа) |
Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | 1.6.16 | устно (программа) |
Науки об атмосфере и климате | 1.6.18 | устно (программа) |
Геоинформатика, картография | 1.6.20 | устно (программа) |
Геоэкология | 1.6.21 | устно (программа) |
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика | 1.6.1 | тест (программа) |
Гидрогеология | 1.6.6 | тест (программа) |
Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение | 1.6.7 | тест (программа) |
Геофизика | 1.6.9 | тест (программа) |
Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | 1.6.10 | тест (программа) |
Геоэкология | 1.6.21 | тест (программа) |
ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
Политические институты, процессы и технологии | 5.5.2 | устно (программа) |
Государственное управление и отраслевые политики | 5.5.3 | устно (программа) |
Отечественная история | 5.6.1 | устно (программа) |
ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР |
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 5.8.2 | устно (программа) |
Литературы народов мира | 5.9.2 | устно (программа) |
Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 5.9.8 | устно (программа) |
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ |
Механика деформируемого твердого тела | 1.1.8 | устно (программа) |
Механика жидкости, газа и плазмы | 1.1.9 | устно (программа) |
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1.2.2 | устно (программа) |
Физика конденсированного состояния | 1.3.8 | устно (программа) |
Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 2.3.5 | устно (программа) |
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 2.3.6 | устно (программа) |
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
Общая педагогика, история педагогики и образования | 5.8.1 | устно (программа) |
Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 5.9.1 | устно (программа) |
Русский язык. Языки народов России | 5.9.5 | устно (программа) |
Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 5.9.8 | устно (программа) |
Медиакоммуникации и журналистика | 5.9.9 | устно (программа) |
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
Общая психология, психология личности, история психологии | 5.3.1 | устно (программа) |
Социальная структура, социальные институты и процессы | 5.4.4 | устно (программа) |
Онтология и теория познания | 5.7.1 | устно (программа) |
Социальная и политическая философия | 5.7.7 | устно (программа) |
Теория и история культуры, искусства | 5.10.1 | устно (программа) |
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
Аналитическая химия | 1.4.2 | устно (программа) |
Органическая химия | 1.4.3 | устно (программа) |
Физическая химия | 1.4.4 | устно (программа) |
Нейробиология | 1.5.24 | устно (программа) |
Технология электрохимических процессов и защита от коррозии | 2.6.9 | устно (программа) |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
Математические, статистические и инструментальные методы экономики | 5.2.2 | устно (программа) |
Математические, статистические и инструментальные методы экономики (на английском языке) | 5.2.2 | устно (программа) |
Региональная и отраслевая экономика | 5.2.3 | устно (программа) |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
Теоретико-исторические правовые науки | 5.1.1 | устно (программа) |
Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 5.1.2 | устно (программа) |
Частно-правовые (цивилистические) науки | 5.1.3 | устно (программа) |
Уголовно-правовые науки | 5.1.4 | устно (программа) |
По вопросам заключения договоров об оплате обучения обращайтесь в деканат соответствующего факультета.
За справками обращаться в
приемную комиссию.
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2024
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ