28.04.2008 | Традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Пермский университет» |
Она посвящена 60-летию газеты и сама является юбилейной, 60-й – впервые такая эстафета была проведена весной 1949 года.
Места распределились следующим образом:
1 – Экономический ф-т
2 – Геологический ф-т
3 – Географический ф-т
4 – Физический ф-т
5 – Юридический ф-т
6 – Химический ф-т
7 – Философско-социологический ф-т
8 – Факультет СИЯЛ
9 – Историко-политологический ф-т
10 – Механико-математический ф-т
11 – Биологический ф-т
12 – Филологический ф-т
Женские команды учебных групп
Место | Номер участника | Факультет |
1 | 178 | Филологический 3 курс |
2 | 182 | Юридический 2 курс |
3 | 160 | Экономический 4 курс |
4 | 172 | Юридический 1 курс |
5 | 177 | Филологический 2 курс |
6 | 184 | Экономический 1 курс |
7 | 181 | Юридический колледж |
8 | 167 | СИЯЛ 2 курс |
9 | 156 | Экономический 1 курс |
10 | 168 | Географический 1 курс |
Мужские команды учебных групп
Место | Номер участника | Факультет |
1 | 16 | Географический 3 курс |
2 | 12 | Геологический 1 курс |
3 | 28 | Физический 1 курс |
4 | 34 | Физический 2 курс |
5 | 35 | Экономический 1 курс |
6 | 14 | Геологический 3 курс |
7 | 13 | Геологический 2 курс |
8 | 15 | Географический 1 курс |
9 | 26 | Юридический колледж |
10 | 2 | Экономический 2 курс |
Смешанные команды учебных групп (4 муж. + 4 жен.)
Место | Номер участника | Факультет |
1 | 62 | Экономический 2 курс |
2 | 52 | Экономический 1 курс |
3 | 98 | Филологический 1 курс |
4 | 97 | Экономический 3 курс |
5 | 96 | Экономический 3 курс |
6 | 91 | Географический 2 курс |
7 | 67 | Геологический 1 курс |
8 | 92 | Юридический 3 курс |
9 | 95 | Экономический 3 курс |
10 | 65 | Фил/социологический 1 курс |
Сборные женские команды
Место | Номер участника | Факультет |
1 | 126 | Географический |
2 | 124 | Химический |
3 | 143 | Экономический |
4 | 123 | Геологический |
5 | 127 | Юридический |
6 | 129 | Ист/политологический |
7 | 125 | Фил/социологический |
8 | 128 | СИЯЛ |
9 | 145 | Физический |
10 | 146 | Мех/математический |
Сборные мужские команды
Место | Номер участника | Факультет |
1 | 131 | Физический |
2 | 133 | Геологический |
3 | 132 | Географический |
4 | 137 | Экономический |
5 | 134 | Фил/социологический |
6 | 135 | Юридический |
7 | 136 | Химический |
8 | 138 | Мех/математический |
9 | 139 | Биологический |
10 | 142 | Филологический |
Сборные смешанные команды (4 муж. + 4 жен.)
Место | Номер участника | Факультет |
1 | 111 | Экономический |
2 | 112 | Геологический |
3 | 115 | Физический |
4 | 113 | Юридический |
5 | 118 | Химический |
6 | 117 | Биологический |
7 | 116 | Географический |
8 | 119 | Фил/социологический |
9 | 122 | СИЯЛ |
10 | 121 | Ист/политологический |
Количество участников: 918 человек.
Главный приз – большие настенные часы – получил экономический факультет.
Отдел по связям с общественностью ПГУ
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2024
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ