Адрес | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Дзержинского, д. 2 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №7 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Дзержинского, д. 2 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №23 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Дзержинского, д. 2 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №27 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Дзержинского, д. 2 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №30 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Букирева, д. 10а | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №115 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №202 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №208 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №223 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №226 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №233 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №238 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №303 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №501 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №510 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №513 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №522 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
Адрес | Наименование специально объектах для проведения практических занятий | Оснащенность специально объектах для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №202 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Аудитория для провведения лекций и практических занятий №208 | Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. | Приспособлено. Специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное оборудование. Автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Доска. Лицензионное программное обеспечение: в соответствии с рабочей программой. |
отдел библиотеки | вид помещения | адрес местонахождения | площадь, м2 | количество посадочных мест для пользователей | автоматизированные рабочие места и технические средства для пользователей | приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Отдел открытого книгохранения и читальных залов | Секция комплектования и обработки литературы | Букирева, 15 (корп. 1, ауд. 146, 148) | 83,1 | 3 | - | да |
Читальный зал. Научно-вспомогательные библиографические указатели. Картотека трудов ученых ПГНИУ. Справочная и энциклопедическая литература. Проектная аудитория | Букирева, 15 (корп. 1, ауд. 142, 144) | 83,7 | 30 |
| да | |
Читальный зал. Естественная литература. Периодическая литература. Проектная аудитория | Букирева, 10а (корп. 6, ауд. 107а) | 176 | 58 |
| да | |
Читальный зал филологического факультета и факультета современных иностранных языков и литератур | Дзержинского, 2 (корп. 5, ауд. 140, 142, 144) | 121 | 45 |
| да | |
Отдел факультетских библиотек и абонементного обслуживания | Абонемент. Литература для студентов заочной формы обучения | Букирева, 10а (корп. 6, ауд. 107б) | 138,7 | 1 |
| да |
Абонемент. Художественная литература | Генкеля, 8 (корп. 8, ауд. 128, 130, 132) | 168,8 | 2 | - | да | |
Библиотека Юридического факультета | Генкеля, 3 (корп. 9, ауд. 111-117) | 243,9 | 75 |
| да |
Вид помещения | Адрес местонахождения объекта | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Зал аэробики | 614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Букирева, д. 15 | 162 кв. м | до 25 человек | да |
Зал штанги | 614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Букирева, д. 15 | 175 кв. м | до 20 человек | да |
Зал борьбы самбо | 614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Букирева, д. 15 | 450 кв. м | до 25 человек | да |
Площадка открытая плоскостная | 614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Букирева, д. 15 | 3000 кв. м | до 50 человек | да |
Вид помещения | Адрес местонахождения объекта | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая | 614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Букирева, д. 15 | Приспособлен | ||
Столовая | 614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Букирева, д. 10а | Приспособлен | ||
Столовая | 614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генкеля, д. 8 | Приспособлен |
Вид помещения | Адрес местонахождения объекта | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Медицинский пункт | 614068, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Букирева, д. 16 | - | - | Приспособлен |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | |
- наличие оборудованного рабочего места для самостоятельных занятий студентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. | В читальном зале естественной и периодической литературы (Букирева, 10а, корп. 6, ауд. 107а) |
- клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой | В наличии нет |
-наличие оборудованного рабочего места для самостоятельных заданий для слабовидящих обучающихся. | В библиотеке юридического факультета (ул. Генкеля, 3, корп. 9, ауд. 111) |
- программа электронного увеличения MAGic | В наличии нет |
-программа экранного доступа Jaws | В наличии нет |
Электронный ручной видеоувеличитель «Визор-1» | В читальном зале естественной и периодической литературы (Букирева, 10а, корп. 6, ауд. 107а) |
- электронный увеличитель для удаленного просмотра | В наличии нет |
-радиокласс «Индиго 1+1» | В читальном зале естественной и периодической литературы (Букирева, 10а, корп. 6, ауд. 107а) |
- индукционная петля «ИС-120» (до 120 кв.м.) | Малый театральный зал СДК ПГНИУ |
Акустическая система (система свободного звукового поля) | В наличии нет |
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: | |
- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов и лиц с ОВЗ | Корпус 1, корпус 2, корпус 4, корпус 6, корпус 8, корпус 9, корпус 12 (лицей) |
- входные группы оборудованы пандусами с поручнями и нескользким покрытием | Корпус 1, корпус 6, корпус 8, корпус 9 |
- установлены тактильные наземные предупреждающие указатели перед входными группами | Корпус 1, корпус 2, корпус 4, корпус 5, корпус 6, корпус 8, корпус 9, корпус 11 |
-входные группы имеют достаточную ширину проемов дверей, лестничных маршей, площадок и высоту порога по нормам СП 59.133330.16 | Корпус 1, корпус 5, корпус 6, корпус 8, корпус 9 |
- наличие кнопки вызова персонала | Корпус 1, корпус 4, корпус 5, корпус 6, корпус 8, корпус 9, корпус 11, КПП на входе в университетский городок |
- наличие на внешних лестницах поручней с каждой стороны | Корпус 1, корпус 6, корпус 8, корпус 11 |
- наличие на входе в корпуса вывески с названием корпуса, режимом работы, выполненной на контрастном фоне и с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля и тактильно-звуковым информатором | Корпус 1, корпус 4, корпус 5, корпус 6, корпус 8, корпус 9, корпус 11, КПП на Западном входе |
- на ступенях внешних лестниц установлены противоскользящие полосы, выполнена маркировка желтым цветом крайних ступеней лестничного марша | Корпус 1, корпус 2, корпус 6, корпус 8, корпус 11 |
Обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории университета в целях доступа к месту предоставления образовательной услуги | |
- наличие при входе в университетский городок тактильного стенда плана городка и расположение корпусов | Западный вход напротив проходной, Восточный вход рядом с корпусом 5 |
-наличие у входа в здание тактильного стенда плана здания | Корпус 1, корпус 4, корпус 5, корпус 6, корпус 8, корпус 9, корпус 11 |
- в корпусах есть сменные кресла-коляски (у комендантов) | Корпус 1, корпус 5, корпус 6, корпус 7 (СДК), корпус 8, корпус 9 |
- установлены пандусы на внутренних лестницах | Корпус 1, корпус 6, корпус 8, корпус 9 |
- наличие адаптированного лифта | Корпус 8 |
- установлены тактильные предупреждающие напольные указатели перед дверями лифта и лестничными маршами | Корпус 1, корпус 2, корпус 5, корпус 6, корпус 8, корпус 9, переход из корпуса 1 в корпус 8 |
-выполнена контрастная маркировка желтым цветом первой и последней ступени лестничных маршей внутренних лестниц | Корпус 1, корпус 4, корпус 5, корпус 6, корпус 8, корпус 9, корпус 11 |
- выполнена маркировка желтыми кругами стеклянных дверей и перегородок | Корпус 1, корпус 5, корпус 6, корпус 8, корпус 9 |
- выполнена маркировка желтым цветом на контрастном фоне нумерации этажей на лестничных площадках | Корпус 1, корпус 5, корпус 6, корпус 8, корпус 9, корпус 4 |
- организованы санитарно-бытовые помещения с установкой специального санитарно-технического оборудования | Корпус 1, корпус 5, корпус 6, корпус 8, корпус 9 |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | |
-наличие адаптированной версии сайта для слабовидящих | специальная версия сайта http://special.psu.ru |
-доступ к учебным планам | ссылка |
-ддоступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик | ссылка |
-предоставлен доступ к электронной библиотечной системе ЭБС IPRbooks и ее адаптированным технологиям для инвалидов и лиц с ОВЗ по лицензионному соглашению N 4783/18 от 26.12.2018 года | Научная библиотека корпус 1 |
- электронные ресурсы удаленного доступа для ПГНИУ |
Информация об образовательных электронных ресурсах представлена здесь. |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | |
- наличие оборудованного рабочего места для самостоятельных занятий студентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. | В читальном зале естественной и периодической литературы (Букирева, 10а, корп. 6, ауд. 107а) |
- клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой | В наличии нет |
-наличие оборудованного рабочего места для самостоятельных заданий для слабовидящих обучающихся. | В библиотеке юридического факультета (ул. Генкеля, 3, корп. 9, ауд. 111) |
- программа электронного увеличения MAGic | В наличии нет |
-программа экранного доступа Jaws | В наличии нет |
Электронный ручной видеоувеличитель «Визор-1» | В читальном зале естественной и периодической литературы (Букирева, 10а, корп. 6, ауд. 107а) |
- электронный увеличитель для удаленного просмотра | В наличии нет |
-радиокласс «Индиго 1+1» | В читальном зале естественной и периодической литературы (Букирева, 10а, корп. 6, ауд. 107а) |
- индукционная петля «ИС-120» (до 120 кв.м.) | Малый театральный зал СДК ПГНИУ |
Акустическая система (система свободного звукового поля) | В наличии нет |
Наличие общежитий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количество жилых помещений в общежитии, формирование платы за проживании в общежитии | |
-для обучающихся с инвалидностью и лицам с ОВЗ предоставляется бесплатное проживание. |
Созданы условия частичной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (на кресле-коляске), в количестве одного жилого помещения. Общежитие №8, ул. Генкеля, 5, территория университета |
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Адаптационные дисциплины | Образовательные программы | Примерный учебный план |
Бакалавриат | ||||||
Биологический факультет | ||||||
06.03.01 | Биология • Зоология |
бакалавриат | очная | Психология; Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) |
ОП | Примерный учебный план |
Географический факультет | ||||||
05.03.02 | География • Общая география |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент; Социальная психология Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего; Психология; Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) |
ОП | Примерный учебный план |
05.03.03 | Картография и геоинформатика • Геоинформатика |
бакалавриат | очная | Психология; Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) |
ОП | Примерный учебный план |
Геологический факультет | ||||||
05.03.01 | Геология • Геология |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент; Социальная психология Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
21.05.03 | Технология геологической разведки * • Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых |
бакалавриат | очная | Профессиональное и личностное саморазвитие; Социальная психология; Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
Историко-политологический факультет | ||||||
41.03.04 | Политология • программа широкого профиля |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент; Социальная психология; Психология; Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
41.03.05 | Международные отношения • программа широкого профиля |
бакалавриат | очная | Мышление и письмо; Психология Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) |
ОП | Примерный учебный план |
46.03.01 | История • программа широкого профиля |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент; Социальная психология; Психология; Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
Механико-математический факультет | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика • программа широкого профиля |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент; Социальная психология Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего ; |
ОП | Примерный учебный план |
• Интеллектуальный анализ данных и математическое моделирование * | бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) | |||
10.05.01 | Компьютерная безопасность • Разработка защищенного программного обеспечения |
бакалавриат | очная | Профессиональное и личностное саморазвитие; Социальная психология; Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи • Инфокоммуникационные технологии в сервисах и услугах связи |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент; Социальная психология Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
Факультет современных иностранных языков и литератур | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) • Иностранные языки и литература |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент; Социальная психология; Психология Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
45.03.02 |
Лингвистика • Иностранные языки и межкультурная коммуникация: английский и немецкий языки |
бакалавриат | очная | Психология Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) |
ОП |
Примерный учебный план |
• Иностранные языки и межкультурная коммуникация: английский и французский языки* | бакалавриат | очная | Примерный учебный план | |||
• Иностранные языки и межкультурная коммуникация: английский и китайский языки | бакалавриат | очная | Примерный учебный план | |||
• Иностранные языки и межкультурная коммуникация: испанский и английский языки | бакалавриат | очная | Примерный учебный план | |||
Филологический факультет | ||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью • программа широкого профиля |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент; Социальная психология Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
45.03.05 | Медиакоммуникации • Контент-менеджмент |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент; Социальная психология Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
45.03.01 | Филология • Прикладная филология |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент; Социальная психология Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
Философско-социологический факультет | ||||||
37.03.01 37.03.01 |
Психология • программа широкого профиля |
бакалавриат | очная | Мышление и письмо; Эффективный самоменеджмент Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
37.05.01 | Клиническая психология • Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях* |
бакалавриат | очная | Мышление и письмо; Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) |
ОП | Примерный учебный план |
39.03.03 | Организация работы с молодежью • программа широкого профиля |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент; Социальная психология; Мышление и письмо; Психология; Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего ; |
ОП | Примерный учебный план |
47.03.01 | Философия • программа широкого профиля |
бакалавриат | очная | Мышление и письмо; Эффективный самоменеджмент; Социальная психология Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
51.03.01 | Культурология | бакалавриат | очная | Мышление и письмо; Психология |
ОП | Примерный учебный план |
Химический факультет | ||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия • программа широкого профиля |
бакалавриат | очная | Коммуникации в профессиональной и академической среде; Профессиональное и личностное саморазвитие |
ОП | Примерный учебный план |
33.05.01 | Фармация • программа широкого профиля |
бакалавриат | очная | Психология; Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) |
ОП | Примерный учебный план |
Экономический факультет | ||||||
38.03.01 | Экономика • Экономика организаций* |
бакалавриат | очная | Психология; Психология делового общения Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) |
ОП | Примерный учебный план |
38.03.02 | Менеджмент • Менеджмент организации |
бакалавриат | очная | Психология; Психология делового общения Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) |
ОП | Примерный учебный план |
38.03.06 | Торговое дело • Маркетинг |
бакалавриат | очная | Психология; Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) |
ОП | Примерный учебный план |
Юридический факультет | ||||||
37.03.02 | Конфликтология • программа широкого профиля* |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент; Социальная психология; Психология Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
39.03.02 | Социальная работа • Система социальной защиты и социально-правовой патронаж |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент; Социальная психология; Психология Эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности ; Семья: проблемы будущего |
ОП | Примерный учебный план |
40.03.01 | Юриспруденция • Гражданское право |
бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) | ОП | Примерный учебный план |
• Уголовное право | бакалавриат | очная | Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) | ОП | Примерный учебный план | |
Магистратура | ||||||
06.04.01 | Биология • Генетика |
магистратура | очная | Коммуникации в профессиональной и академической среде; Профессиональное и личностное саморазвитие |
ОП | Примерный учебный план |
41.04.04 | Политология • Современная российская политика в сравнительной перспективе* |
магистратура | очная | Коммуникации в профессиональной и академической среде; Профессиональное и личностное саморазвитие |
ОП | Примерный учебный план |
37.04.01 | Психология • Психология и психологическое консультирование семьи и личности* |
магистратура | очная | Коммуникации в профессиональной и академической среде; Профессиональное и личностное саморазвитие |
ОП | Примерный учебный план |
39.04.02 | Социальная работа • Социально-правовые отношения |
магистратура | очная | Профессиональное и личностное саморазвитие | ОП | Примерный учебный план |
40.04.01 | Юриспруденция • Юрист в сфере уголовного судопроизводства |
магистратура | очная | Эффективный самоменеджмент (Факультативная дисциплина) | ОП | Примерный учебный план |