Версия для слабовидящих

Внутренняя система оценки качества образования

Положение о внутренней системе оценки качества образования в ПГНИУ (sig)

Отчет о самообследовании организации за 2022 год (sig)

Удовлетворенность качеством образования и условиями реализации образовательных программ студентов ПГНИУ

Подробнее
Приложение 1. Удовлетворенность качеством образования и образовательным процессом студентов выпускных курсов (4 кура бакалавриата, 5 курса специалитета, 2 курса магистратуры) 20202021 гг.
Факультет Направление обучения / специальность ОСЕНЬ 2020 - 2021 ГГ. ВЕСНА 2020 - 2021 ГГ. 2020 - 2021 ГГ.
П1 П2 П3 П4 П5 П6 Индекс П1 П2 П3 П4 П5 П6 Индекс
БИОЛОГИЧЕСКИЙ НМ Биология 0,645 0,613 0,604 0,581 0,561 0,591 0,599 0,700 0,705 0,649 0,703 0,697 0,557 0,668 0,634
НБ Биология 0,702 0,661 0,649 0,593 0,702 0,629 0,656 0,870 0,938 0,823 0,885 0,930 0,688 0,856 0,756
В среднем по факультету 0,673 0,637 0,626 0,587 0,632 0,610 0,628 0,785 0,822 0,736 0,794 0,813 0,623 0,762 0,695
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ НМ География 1,000 1,000 1,000 0,933 1,000 0,833 0,961 0,875 0,958 0,750 0,900 1,000 0,750 0,872 0,917
НБ География 0,804 0,775 0,669 0,733 0,803 0,490 0,713 0,849 0,858 0,708 0,858 0,867 0,538 0,780 0,746
НБ Геодезия и дистанционное зондирование 0,923 0,923 0,725 0,923 0,923 0,846 0,877 НН 0,877
НМ Гидрометеорология НД НН  
НБ Гидрометеорология 0,963 0,919 0,906 0,932 0,956 0,654 0,888 1,000 0,952 0,946 0,952 0,981 0,889 0,953 0,921
НМ Картография и геоинформатика 0,864 0,864 0,870 0,691 0,818 0,561 0,778 0,517 0,522 0,514 0,413 0,493 0,400 0,477 0,627
НБ Картография и геоинформатика 0,250 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,319 НД 0,319
НМ Прикладная гидрометеорология 0,625 0,625 0,518 0,625 0,625 0,375 0,565 0,667 0,667 0,540 0,667 0,667 0,333 0,590 0,578
НБ Прикладная гидрометеорология 0,976 0,976 0,892 0,995 0,990 0,817 0,941 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,970
НБ Сервис НН НН НД
НМ Туризм 0,860 0,840 0,754 0,840 0,848 0,613 0,793 0,958 1,000 0,893 0,883 0,967 0,722 0,904 0,848
НБ Туризм 0,931 0,944 0,952 0,967 0,956 0,935 0,947 1,000 1,000 0,943 0,840 0,980 0,983 0,958 0,953
НМ Экология и природопользование 0,858 0,867 0,833 0,747 0,853 0,572 0,788 0,940 0,905 0,803 0,838 0,962 0,643 0,848 0,818
НБ Экология и природопользование и Экология и природопользование (ПБ) 0,826 0,806 0,708 0,830 0,833 0,723 0,788 0,907 0,900 0,883 0,892 0,908 0,782 0,879 0,833
В среднем по факультету 0,795 0,797 0,752 0,773 0,801 0,620 0,756 0,874 0,868 0,815 0,811 0,870 0,719 0,826 0,763
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ СП Прикладная геология НД НД НД
НМ Геология 0,739 0,742 0,643 0,623 0,732 0,530 0,668 0,606 0,621 0,582 0,540 0,615 0,454 0,570 0,619
НБ Геология 0,678 0,490 0,516 0,418 0,541 0,495 0,523 0,799 0,791 0,761 0,806 0,804 0,717 0,780 0,651
В среднем по факультету 0,708 0,616 0,580 0,520 0,636 0,513 0,596 0,703 0,706 0,671 0,673 0,709 0,586 0,675 0,635
ФИЗИЧЕСКИЙ СП Информационная безопасность автоматизированных систем НН НН НД
НМ Нанотехнологии и микросистемная техника 0,500 0,500 0,375 0,475 0,500 0,208 0,426 0,556 0,556 0,429 0,556 0,533 0,259 0,481 0,454
НБ Нанотехнологии и микросистемная техника 0,917 0,648 0,603 0,567 0,689 0,565 0,665 1,000 1,000 0,934 0,908 1,000 1,000 0,974 0,819
НМ Прикладные математика и физика НН НН НД
НБ Прикладные математика и физика 0,939 0,944 0,922 0,794 0,842 0,808 0,875 0,925 0,850 0,943 0,760 0,860 0,750 0,848 0,862
НМ Радиофизика 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 НН 1,000
НБ Радиофизика 0,654 0,564 0,522 0,515 0,654 0,365 0,546 1,000 1,000 0,857 1,000 0,967 0,556 0,897 0,721
НМ Физика 1,000 1,000 1,000 0,760 0,800 0,800 0,893 НН 0,893
НБ Физика 0,854 0,833 0,732 0,842 0,858 0,590 0,785 0,788 0,769 0,769 0,692 0,800 0,487 0,718 0,751
В среднем по факультету 0,838 0,784 0,736 0,708 0,763 0,620 0,741 0,854 0,835 0,786 0,783 0,832 0,610 0,783 0,786
ХИМИЧЕСКИЙ НБ Техносферная безопасность НД НД НД
СП Фармация 0,640 0,653 0,491 0,624 0,608 0,393 0,568 0,750 0,833 0,714 0,833 0,833 0,500 0,744 0,656
СП Фундаментальная и прикладная химия 0,970 0,993 0,869 0,952 1,000 0,580 0,894 НД 0,894
НМ Химия 0,974 0,958 0,938 0,881 0,961 0,766 0,913 0,990 0,949 0,923 0,923 0,954 0,891 0,938 0,926
НБ Химия и Химия (ПБ) 0,757 0,738 0,711 0,648 0,693 0,624 0,695 0,867 0,699 0,645 0,508 0,772 0,635 0,688 0,691
НБ Химия, физика и механика материалов 0,875 0,681 0,744 0,767 0,842 0,792 0,783 0,694 0,481 0,698 0,622 0,756 0,463 0,619 0,701
В среднем по факультету 0,843 0,805 0,751 0,774 0,821 0,631 0,771 0,825 0,741 0,745 0,722 0,829 0,622 0,747 0,774
СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР НБ Лингвистика 0,670 0,540 0,480 0,380 0,720 0,280 0,512 0,850 0,870 0,730 0,860 0,930 0,480 0,787 0,649
НБ Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 0,580 0,580 0,550 0,570 0,570 0,390 0,540 НД           НД 0,540
СП Перевод и переводоведение 0,860 0,700 0,630 0,720 0,740 0,420 0,678 0,880 0,780 0,690 0,760 0,760 0,520 0,732 0,705
НМ Лингвистика 0,890 0,880 0,690 0,830 0,890 0,570 0,792 НД           НД 0,792
НМ Педагогическое образование 0,810 0,720 0,530 0,690 0,760 0,300 0,635 0,890 0,800 0,600 0,770 0,790 0,350 0,700 0,668
НМ Филология 0,780 0,800 0,650 0,690 0,850 0,370 0,690 0,660 0,630 0,550 0,540 0,730 0,350 0,577 0,633
НМ Фундаментальная и прикладная лингвистика НД           НД НД           НД НД
В среднем по факультету 0,765 0,703 0,588 0,647 0,755 0,388 0,641 0,820 0,770 0,643 0,733 0,803 0,425 0,699 0,664
Экономический факультет НБ Бизнес-информатика 0,750 0,700 0,490 0,490 0,740 0,350 0,587 0,930 1,000 0,700 0,830 1,000 0,330 0,798 0,693
НБ Менеджмент 0,470 0,410 0,340 0,400 0,460 0,250 0,388 0,500 0,510 0,390 0,480 0,490 0,290 0,443 0,416
НБ Прикладная математика и информатика НД           НД НД           НД НД
НБ Торговое дело 0,370 0,520 0,340 0,340 0,480 0,320 0,395 0,890 0,890 0,600 0,710 0,890 0,300 0,713 0,554
НБ Экономика 0,710 0,640 0,540 0,570 0,670 0,290 0,570 0,650 0,670 0,500 0,470 0,650 0,250 0,532 0,551
СП Таможенное дело 0,950 0,920 0,840 0,880 0,910 0,590 0,848 0,810 0,850 0,670 0,830 0,910 0,380 0,742 0,795
СП Экономическая безопасность 0,790 0,790 0,690 0,790 0,790 0,530 0,730 0,690 0,710 0,560 0,680 0,710 0,260 0,602 0,666
НМ Менеджмент 0,660 0,580 0,540 0,540 0,670 0,360 0,558 0,680 0,600 0,610 0,660 0,670 0,360 0,597 0,578
НМ Прикладная математика и информатика 0,850 0,870 0,700 0,770 0,830 0,440 0,743 0,900 0,800 0,640 0,760 0,880 0,320 0,717 0,730
НМ Финансы и кредит 0,780 0,750 0,580 0,610 0,570 0,360 0,608 0,960 0,930 0,730 0,860 0,930 0,450 0,810 0,709
НМ Экономика 0,880 0,920 0,760 0,840 0,830 0,420 0,775 0,750 0,710 0,450 0,510 0,690 0,370 0,580 0,678
В среднем по факультету 0,721 0,710 0,582 0,623 0,695 0,391 0,620 0,776 0,767 0,585 0,679 0,782 0,331 0,653 0,637
СОЛИКАМСКИЙ ФИЛИАЛ НБ Социальная работа НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД
НБ Туризм 0,940 0,960 0,860 0,730 0,750 0,480 0,787 1,000 1,000 0,390 0,230 1,000 0,240 0,643 0,715
НБ Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 0,780 0,790 0,630 0,780 0,770 0,320 0,678 0,520 0,530 0,470 0,530 0,530 0,310 0,482 0,580
НБ Прикладная математика и информатика НД           НД НД           НД НД
НМ Педагогическое образование НД           НД НД           НД НД
В среднем по факультету 0,860 0,875 0,745 0,755 0,760 0,400 0,733 0,760 0,765 0,430 0,380 0,765 0,275 0,563 0,648
ЮРИДИЧЕСКИЙ СП Судебная экспертиза 1 1 0,783 0,912 1 0,447 0,857 0,986 1 0,706 0,989 0,978 0,306 0,827 0,842
НБ Юриспруденция 0,758 0,755 0,714 0,744 0,759 0,617 0,725 0,772 0,767 0,668 0,772 0,757 0,534 0,712 0,7185
НМ Юриспруденция 0,842 0,811 0,677 0,784 0,874 0,421 0,735 1 0,98 0,81 0,988 1 0,566 0,89 0,8125
НМ Социальная работа 0,955 0,955 0,695 0,936 0,955 0,288 0,797 1 1 0,714 0,947 1 0,411 0,845 0,821
НБ Конфликтология 0,976 0,989 0,7 0,968 0,974 0,349 0,828 0,981 0,994 0,659 0,877 0,923 0,269 0,784 0,806
НБ Социальная работа 0,983 0,978 0,829 0,973 0,987 0,567 0,886 0,705 0,720 0,622 0,650 0,743 0,238 0,613 0,750
В среднем по факультету 0,903 0,898 0,723 0,881 0,910 0,448 0,794 0,892 0,892 0,695 0,847 0,885 0,404 0,769 0,792
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СП Клиническая психология 0,671 0,695 0,575 0,732 0,722 0,260 0,609 0,544 0,588 0,450 0,585 0,570 0,192 0,488 0,549
НМ Философия 0,972 1,000 0,746 1,000 1,000 0,556 0,879 1,000 1,000 0,714 1,000 1,000 0,333 0,841 0,860
НМ Психология 0,907 0,814 0,588 0,714 0,855 0,258 0,689 0,790 0,780 0,543 0,664 0,688 0,313 0,630 0,660
НМ Социология 1,000 0,881 0,653 0,829 1,000 0,214 0,763 0,903 0,861 0,603 0,478 0,856 0,157 0,643 0,703
НМ Организация работы с молодежью 1,000 0,978 0,793 0,968 0,961 0,382 0,847 1,000 1,000 0,718 0,989 0,977 0,267 0,825 0,836
НБ Организация работы с молодежью 0,932 0,947 0,841 0,914 0,945 0,629 0,868 1,000 1,000 0,890 1,000 1,000 0,615 0,918 0,893
НБ Искусства и гуманитарные науки 1,000 1,000 0,714 1,000 1,000 0,333 0,841 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,333 0,889 0,865
НБ Философия 0,941 1,000 0,882 0,871 0,976 0,725 0,899 1,000 0,885 0,769 0,892 0,708 0,244 0,750 0,825
НБ Социология 0,838 0,745 0,538 0,800 0,706 0,186 0,636 0,926 0,873 0,588 0,812 0,882 0,088 0,695 0,666
В среднем по факультету 0,918 0,896 0,703 0,870 0,907 0,394 0,781 0,907 0,887 0,697 0,824 0,853 0,282 0,742 0,762
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ НМ Филология 0,940 0,907 0,680 0,852 0,967 0,336 0,780 0,971 0,884 0,708 0,902 0,972 0,391 0,805 0,793
НМ Журналистика 0,775 0,733 0,511 0,410 0,720 0,271 0,570 1,000 1,000 0,714 1,000 1,000 0,578 0,882 0,726
НМ Педагогическое образование 0,917 0,917 0,738 0,917 0,917 0,500 0,817 1,000 1,000 0,786 1,000 1,000 0,400 0,864 0,841
НБ Журналистика 1,000 1,000 0,810 1,000 1,000 0,500 0,885 0,814 0,738 0,508 0,596 0,770 0,312 0,623 0,754
НБ Реклама и связи с общественностью 1,000 1,000 0,843 1,000 0,980 0,633 0,909 0,900 0,900 0,752 0,933 0,973 0,544 0,834 0,872
НБ Филология 0,868 0,843 0,817 0,838 0,852 0,671 0,815 0,932 0,885 0,874 0,893 0,900 0,700 0,864 0,840
НБ Медиакоммуникации Н/Д                            
В среднем по факультету 0,917 0,900 0,733 0,836 0,906 0,485 0,796 0,936 0,901 0,724 0,887 0,936 0,488 0,812 0,804
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ НМ Прикладная математика и информатика 0,941 0,866 0,689 0,706 0,886 0,310 0,733 0,823 0,769 0,751 0,755 0,852 0,608 0,759 0,746
НМ Математика и компьютерные технологии 1,000 1,000 0,714 1,000 1,000 0,333 0,841 1,000 1,000 0,714 0,978 1,000 0,333 0,838 0,840
НБ Фундаментальная информатика и информационные технологии 0,309 0,289 0,020 0,175 0,347 -0,146 0,166 0,700 0,700 0,500 0,620 0,660 0,225 0,568 0,367
НБ Математика 1,000 0,981 0,698 0,844 0,978 0,370 0,812 Н/Д             0,812
В среднем по факультету 0,813 0,784 0,530 0,681 0,803 0,217 0,638 0,841 0,823 0,655 0,784 0,837 0,389 0,722 0,691
ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ НМ Международные отношения 1,000 1,000 0,738 0,927 0,907 0,411 0,830 0,953 0,927 0,563 0,675 0,838 0,323 0,713 0,772
НМ История 1,000 1,000 0,721 0,982 1,000 0,318 0,837 1,000 1,000 0,714 1,000 1,000 0,333 0,841 0,839
НМ Государственное и муниципальное управление 0,950 0,917 0,657 0,940 0,980 0,367 0,802 1,000 0,983 0,686 1,000 1,000 0,267 0,823 0,813
НБ Государственное и муниципальное управление 0,583 0,567 0,489 0,529 0,578 0,281 0,505 0,306 0,401 0,333 0,370 0,415 0,056 0,313 0,409
НБ История 0,940 0,990 0,740 0,852 0,960 0,407 0,815 0,989 0,936 0,721 0,977 0,959 0,360 0,824 0,820
НБ Международные отношения 0,958 0,952 0,734 0,912 0,956 0,387 0,816 0,825 0,742 0,550 0,725 0,780 0,217 0,640 0,728
НБ Политология 0,831 0,797 0,687 0,827 0,741 0,423 0,718 0,958 0,931 0,792 0,900 0,867 0,535 0,830 0,774
В среднем по факультету 0,895 0,889 0,681 0,853 0,875 0,371 0,760 0,862 0,846 0,623 0,807 0,837 0,299 0,712 0,736
Обозначения, используемые в таблице:
НД НЕТ ДАННЫХ (Студенты отдельного направления обучения в отобранных волнах опроса вообще не оценивали дисциплины)
НН НЕДОСТАТОЧНО НАБЛЮДЕНИЙ (Студенты оценивали дисциплины, однако таких случаев было не так много: 1 и меньше - для обучающихся по магистерским программам, 3-4 и меньше - для студентов-бакалавров)
Параметры и критерии оценки удовлетворенности качеством образования и образовательным процессом студентами-выпускниками 2021-2023 гг.
П1 Организация обучения
П2 Академическая поддержка
П3 Педагогическое мастерство
П4 Практическая направленность
П5 Организация контроля
П6 Общая удовлетворенность



Приложение 2. Удовлетворенность качеством образования и образовательным процессом студентов выпускных курсов (4 кура бакалавриата, 5 курса специалитета, 2 курса магистратуры) 2021–2022 гг.
Факультет Направление обучения / специальность ОСЕНЬ 2021 - 2022 ГГ. ВЕСНА 2021 - 2022 ГГ. 2021 - 2022 ГГ.
П1 П2 П3 П4 П5 П6 Индекс П1 П2 П3 П4 П5 П6 Индекс
БИОЛОГИЧЕСКИЙ НМ Биология 0,911 0,936 0,882 0,902 0,940 0,734 0,884 1,000 1,000 0,949 1,000 1,000 0,792 0,957 0,920
НБ Биология 0,906 0,904 0,848 0,853 0,900 0,739 0,858 0,903 0,898 0,865 0,856 0,789 0,824 0,856 0,857
В среднем по факультету 0,908 0,920 0,865 0,878 0,920 0,736 0,871 0,951 0,949 0,907 0,928 0,894 0,808 0,906 0,889
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ НМ География 1,000 1,000 0,940 0,967 1,000 0,806 0,952 НН 0,952
НБ География 0,515 0,453 0,343 0,372 0,424 0,397 0,417 0,775 0,800 0,800 0,800 0,800 0,867 0,807 0,612
НБ Геодезия и дистанционное зондирование НД НД НД
НМ Гидрометеорология 0,954 0,951 0,794 0,970 1,000 0,691 0,893 1,000 1,000 0,810 1,000 1,000 0,556 0,894 0,894
НБ Гидрометеорология 0,697 0,618 0,635 0,637 0,700 0,544 0,639 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,403
НМ Картография и геоинформатика НН 1,000 1,000 1,000 1,000 0,900 0,833 0,956 0,956
НБ Картография и геоинформатика 0,923 0,910 0,923 0,846 0,877 0,897 0,896 1,000 1,000 0,871 1,000 1,000 0,333 0,867 0,882
НМ Прикладная гидрометеорология НН НД НД
НБ Прикладная гидрометеорология 0,625 0,833 0,619 0,833 0,867 0,528 0,718 НД 0,718
НБ Сервис 0,800 0,790 0,808 0,737 0,846 0,633 0,769 0,925 0,683 0,743 0,300 0,560 0,517 0,621 0,695
НМ Туризм 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,833 0,972 НН 0,972
НБ Туризм 0,750 0,917 0,847 0,743 0,857 0,738 0,809 0,868 0,930 0,857 0,832 0,926 0,728 0,857 0,833
НМ Экология и природопользование 0,985 0,942 0,808 0,861 0,967 0,660 0,870 1,000 1,000 1,000 0,985 1,000 0,949 0,989 0,930
НБ Экология и природопользование и Экология и природопользование (ПБ) 0,863 0,867 0,808 0,838 0,875 0,691 0,824 0,860 0,752 0,679 0,741 0,771 0,553 0,726 0,775
В среднем по факультету 0,830 0,860 0,806 0,812 0,874 0,691 0,812 0,831 0,790 0,760 0,718 0,761 0,583 0,740 0,796
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ СП Прикладная геология НД НД НД
НМ Геология 0,863 0,808 0,764 0,750 0,830 0,758 0,796 НН 0,796
НБ Геология 0,808 0,793 0,767 0,738 0,824 0,637 0,761 0,936 0,821 0,784 0,831 0,908 0,731 0,835 0,798
В среднем по факультету 0,835 0,801 0,766 0,744 0,827 0,698 0,778 0,936 0,821 0,784 0,831 0,908 0,731 0,835 0,797
ФИЗИЧЕСКИЙ СП Информационная безопасность автоматизированных систем 1,000 1,000 1,000 0,979 1,000 1,000 0,996 НН 0,996
НМ Нанотехнологии и микросистемная техника 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 НД 1,000
НБ Нанотехнологии и микросистемная техника НН НН НД
НМ Прикладные математика и физика НН НД НД
НБ Прикладные математика и физика НН НН НД
НМ Радиофизика 1,000 0,976 0,918 0,729 0,971 0,821 0,903 НН 0,903
НБ Радиофизика 0,991 0,943 0,901 0,738 0,945 0,839 0,893 0,727 0,677 0,661 0,744 0,813 0,568 0,698 0,795
НМ Физика 1,000 1,000 0,961 0,891 0,964 0,879 0,949 НД 0,949
НБ Физика НД НН НД
В среднем по факультету 0,998 0,984 0,956 0,867 0,976 0,908 0,948 0,727 0,677 0,661 0,744 0,813 0,568 0,698 0,929
ХИМИЧЕСКИЙ НБ Техносферная безопасность 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,722 0,954 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,667 0,944 0,949
СП Фармация 0,530 0,540 0,400 0,529 0,556 0,291 0,474 0,659 0,576 0,494 0,545 0,618 0,485 0,563 0,518
СП Фундаментальная и прикладная химия 1,000 1,000 0,929 1,000 1,000 1,000 0,988 НД 0,988
НМ Химия 0,968 0,979 0,909 0,962 0,966 0,801 0,931 0,900 0,886 0,873 0,931 0,937 0,776 0,884 0,907
НБ Химия и Химия (ПБ) 0,756 0,717 0,773 0,740 0,757 0,759 0,750 0,620 0,272 0,426 0,373 0,365 0,487 0,424 0,587
НБ Химия, физика и механика материалов 0,712 0,635 0,802 0,731 0,700 0,769 0,725 0,885 0,782 0,791 0,862 0,938 0,795 0,842 0,783
В среднем по факультету 0,828 0,812 0,802 0,827 0,830 0,724 0,804 0,813 0,703 0,717 0,742 0,772 0,642 0,731 0,789
СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР НБ Лингвистика 0,830 0,790 0,680 0,570 0,850 0,410 0,688 0,810 0,850 0,640 0,630 0,810 0,370 0,685 0,687
НБ Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 1,000 1,000 0,780 0,930 0,990 0,530 0,872 НН           НН 0,872
СП Перевод и переводоведение 1,000 1,000 0,820 0,890 1,000 0,540 0,875 1,000 1,000 0,840 1,000 1,000 0,630 0,912 0,893
НМ Лингвистика 0,950 0,890 0,750 0,560 0,940 0,460 0,758 1,000 1,000 0,710 0,600 1,000 0,470 0,797 0,778
НМ Педагогическое образование 0,970 0,940 0,630 0,800 0,980 0,460 0,797 0,710 0,810 0,690 0,700 0,770 0,220 0,650 0,723
НМ Филология НД           НД НД           НД НД
НМ Фундаментальная и прикладная лингвистика НД           НД НД           НД НД
В среднем по факультету 0,950 0,924 0,732 0,750 0,952 0,480 0,798 0,880 0,915 0,720 0,733 0,895 0,423 0,761 0,779
Экономический факультет НБ Бизнес-информатика НД           НД НД           НД НД
НБ Менеджмент 0,520 0,610 0,440 0,410 0,500 0,220 0,450 0,880 1,000 0,730 1,000 0,910 0,560 0,847 0,648
НБ Прикладная математика и информатика 0,980 0,970 0,710 0,540 1,000 0,530 0,788 0,980 0,990 0,830 0,770 1,000 0,580 0,858 0,823
НБ Торговое дело НН           НН 0,810 0,570 0,350 0,510 0,510 0,280 0,505 0,505
НБ Экономика 0,870 0,830 0,660 0,790 0,850 0,410 0,735 0,920 0,930 0,710 0,920 0,920 0,410 0,802 0,768
СП Таможенное дело 0,430 0,360 0,310 0,420 0,470 0,180 0,362 1,000 0,960 0,790 0,800 1,000 0,280 0,805 0,583
СП Экономическая безопасность 0,570 0,520 0,440 0,500 0,580 0,270 0,480 0,700 0,720 0,640 0,620 0,770 0,420 0,645 0,563
НМ Менеджмент 0,820 0,850 0,670 0,840 0,830 0,380 0,732 0,690 0,700 0,550 0,700 0,690 0,380 0,618 0,675
НМ Прикладная математика и информатика 0,720 0,720 0,620 0,580 0,760 0,420 0,637 НН           НН 0,637
НМ Финансы и кредит 0,940 0,840 0,670 0,810 0,850 0,460 0,762 0,880 0,870 0,740 0,740 0,820 0,350 0,733 0,748
НМ Экономика 1,000 1,000 0,790 1,000 0,990 0,440 0,870 НН           НН 0,870
В среднем по факультету 0,761 0,744 0,590 0,654 0,759 0,368 0,646 0,858 0,843 0,668 0,758 0,828 0,408 0,727 0,686
СОЛИКАМСКИЙ ФИЛИАЛ НБ Социальная работа НД           НД НД           НД НД
НБ Туризм 1,000 1,000 0,860 0,950 1,000 0,420 0,872 НН           НН 0,872
НБ Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 0,900 0,900 0,430 0,400 0,830 0,110 0,595 1,000 0,880 0,570 0,830 1,000 0,310 0,765 0,680
НБ Прикладная математика и информатика 0,700 0,700 0,600 0,720 0,730 0,400 0,642 1,000 0,990 0,860 0,890 1,000 0,360 0,850 0,746
НМ Педагогическое образование НД           НД НД           НД НД
В среднем по факультету 0,867 0,867 0,630 0,690 0,853 0,310 0,703 1,000 0,935 0,715 0,860 1,000 0,335 0,808 0,755
ЮРИДИЧЕСКИЙ СП Судебная экспертиза 0,794 0,824 0,639 0,835 0,871 0,608 0,762 Н/Д             0,762
НБ Юриспруденция 0,884 0,886 0,671 0,871 0,871 0,285 0,745 0,728 0,689 0,517 0,671 0,707 0,289 0,6 0,6725
НМ Юриспруденция 0,842 0,862 0,653 0,788 0,825 0,426 0,732 1 1 0,767 0,968 1 0,456 0,865 0,7985
НМ Социальная работа 1 1 0,714 1 1 0,381 0,849 Н/Д             0,849
НБ Конфликтология 0,706 0,706 0,555 0,694 0,659 0,245 0,594 Н/Д             0,594
НБ Социальная работа 0,839 0,925 0,751 0,935 0,929 0,263 0,774 0,75 0,789 0,581 0,867 0,813 0,322 0,687 0,731
В среднем по факультету 0,854 0,876 0,669 0,858 0,857 0,320 0,739 0,826 0,826 0,622 0,835 0,840 0,356 0,717 0,734
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СП Клиническая психология 0,647 0,577 0,458 0,631 0,636 0,179 0,521 0,896 0,866 0,687 0,861 0,844 0,324 0,746 0,634
НМ Философия Н/Д             Н/Д              
НМ Психология 0,871 0,681 0,498 0,657 0,829 0,295 0,639 0,813 0,75 0,679 0,775 0,75 0,188 0,659 0,649
НМ Социология 0,83 0,857 0,638 0,9 0,907 0,173 0,718 0,679 0,905 0,735 1 1 0,024 0,724 0,721
НМ Организация работы с молодежью 1 1 0,684 1 1 0,357 0,84 1 1 0,698 0,911 0,911 0,204 0,787 0,814
НБ Организация работы с молодежью 0,81 0,79 0,702 0,752 0,857 0,594 0,751 0,821 0,762 0,796 0,8 0,571 0,619 0,728 0,740
НБ Искусства и гуманитарные науки Н/Д             Н/Д              
НБ Философия Н/Д             Н/Д              
НБ Социология 1 0,976 0,653 0,886 1 0,214 0,788 1 0,813 0,518 0,75 0,775 0,292 0,691 0,740
В среднем по факультету 0,860 0,814 0,606 0,804 0,872 0,302 0,710 0,868 0,849 0,686 0,850 0,809 0,275 0,723 0,716
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ НМ Филология 1 1 0,867 0,993 0,929 0,673 0,91 1 1 0,81 0,973 1 0,511 0,882 0,896
НМ Журналистика 0,922 0,885 0,857 0,75 0,963 0,677 0,842 0,875 1 0,857 0,986 1 0,679 0,899 0,871
НБ Журналистика 0,836 0,648 0,508 0,574 0,692 0,098 0,559 Н/Д             0,559
НБ Реклама и связи с общественностью Н/Д             Н/Д              
НБ Филология 1 1 0,808 1 1 0,552 0,893 1 1 0,714 1 1 0,333 0,841 0,867
НБ Медиакоммуникации Н/Д                            
НМ Педагогическое образование 0,953 1 0,821 1 1 0,521 0,883 1 1 0,714 1 1 0,25 0,827  
В среднем по факультету 0,942 0,907 0,772 0,863 0,917 0,504 0,817 0,969 1,000 0,774 0,990 1,000 0,443 0,862 0,798
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ НМ Прикладная математика и информатика 0,882 0,861 0,651 0,711 0,894 0,296 0,716 0,8 0,856 0,61 0,707 0,973 0,433 0,73 0,723
НМ Математика и компьютерные технологии 1 1 0,762 1 1 0,361 0,854 1 1 0,738 1 1 0,389 0,854 0,854
НБ Фундаментальная информатика и информационные технологии 0,775 1 0,714 1 1 0,4 0,815 0,964 1 0,714 0,914 1 0,333 0,821 0,818
НБ Математика 1 1 0,714 0,81 1 0,254 0,796 1 1 0,714 1 1 0,333 0,841 0,819
В среднем по факультету 0,914 0,965 0,710 0,880 0,974 0,328 0,795 0,941 0,964 0,694 0,905 0,993 0,372 0,812 0,803
ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ НМ Международные отношения 1 1 0,875 0,825 1 0,583 0,881 0,886 0,924 0,87 1 0,927 0,682 0,882 0,882
НМ История 1 1 0,75 1 1 0,042 0,799 Н/Д             0,799
НМ Государственное и муниципальное управление Н/Д             Н/Д              
НБ Государственное и муниципальное управление 0,72 0,72 0,72 0,712 0,72 0,72 0,719 1 1 1 1 1 0,929 0,988 0,854
НБ История 0,843 0,721 0,605 0,74 0,758 0,244 0,652 0,828 0,693 0,522 0,85 0,744 0,24 0,646 0,649
НБ Международные отношения 0,964 0,948 0,783 0,929 0,983 0,597 0,867 0,952 0,957 0,747 0,916 0,929 0,538 0,84 0,854
НБ Политология 0,821 0,827 0,656 0,814 0,811 0,387 0,719 1 1 0,857 0,99 1 0,567 0,902 0,811
В среднем по факультету 0,891 0,869 0,732 0,837 0,879 0,429 0,773 0,933 0,915 0,799 0,951 0,920 0,591 0,852 0,808
