Версия для слабовидящих

Информация о численности реализуемым образовательным программам по источникам финансирования




Факультет
Специальность/направление
Код Очная Заочная Очно-заочная
Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор
Механико-математический факультет 898 35 0 68 0 0
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 62 3 0 0 0 0
Информатика и вычислительная техника 09.06.01 4 4 0 7 0 0
Информационные системы и технологии 09.03.02 87 11 0 0 0 0
Компьютерная безопасность 10.05.01 115 3 0 0 0 0
Математика 01.03.01 56 2 0 0 0 0
Математика и компьютерные науки 02.04.01 12 0 0 0 0 0
Математика и механика 01.06.01 5 0 0 0 0 0
Механика и математическое моделирование 01.03.03 49 1 0 0 0 0
Механика и математическое моделирование 01.04.03 8 0 0 0 0 0
Прикладная математика и информатика 01.03.02 289 3 0 0 0 0
Прикладная математика и информатика 01.04.02 33 0 0 0 0 0
Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 142 6 0 61 0 0
Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02 32 1 0 0 0 0
Фундаментальные математика и механика 01.05.01 4 1 0 0 0 0
Физический факультет 535 22 0 0 0 0
Информатика и вычислительная техника 09.06.01 2 3 0 0 0 0
Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 69 0 0 0 0 0
Математика и механика 01.06.01 7 0 0 0 0 0
Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01 86 2 0 0 0 0
Нанотехнологии и микросистемная техника 28.04.01 0 12 0 0 0 0
Прикладная математика и информатика 01.03.02 48 1 0 0 0 0
Прикладные математика и физика 03.03.01 47 0 0 0 0 0
Прикладные математика и физика 03.04.01 9 0 0 0 0 0
Радиофизика 03.03.03 139 1 0 0 0 0
Радиофизика 03.04.03 14 0 0 0 0 0
Техническая физика 16.03.01 8 0 0 0 0 0
Физика 03.03.02 89 2 0 0 0 0
Физика 03.04.02 11 0 0 0 0 0
Физика и астрономия 03.06.01 6 1 0 0 0 0
Химический факультет 625 172 1 73 0 0
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 9 0 0 0 0 0
Техносферная безопасность 20.03.01 38 3 1 73 0 0
Фармация 33.05.01 96 106 0 0 0 0
Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 111 41 0 0 0 0
Химическая технология 18.06.01 1 2 0 0 0 0
Химические науки 04.06.01 9 4 0 0 0 0
Химия 04.03.01 181 12 0 0 0 0
Химия 04.04.01 64 1 0 0 0 0
Химия (ПБ) 04.03.01 72 3 0 0 0 0
Химия, физика и механика материалов 04.03.02 44 0 0 0 0 0
Биологический факультет 513 60 1 3 0 0
Биологические науки 06.06.01 18 2 0 2 0 0
Биология 06.03.01 279 57 0 0 0 0
Биология 06.04.01 71 1 0 0 0 0
Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 40 0 0 0 0 0
Фундаментальная медицина 30.06.01 1 0 0 1 0 0
Экология 05.06.01 0 0 1 0 0 0
Экология и природопользование 05.03.06 71 0 0 0 0 0
Экология и природопользование 05.04.06 12 0 0 0 0 0
Экология и природопользование (ПБ) 05.03.06 21 0 0 0 0 0
Геологический факультет 559 18 43 381 0 0
Геология 05.03.01 408 7 15 316 0 0
Геология 05.04.01 84 1 28 57 0 0
Науки о Земле 05.06.01 10 6 0 8 0 0
Прикладная геология 21.05.02 26 3 0 0 0 0
Технология геологической разведки 21.05.03 31 1 0 0 0 0
Географический факультет 857 102 70 22 0 0
География 05.03.02 146 11 0 0 0 0
География 05.04.02 27 0 0 0 0 0
Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 31 0 0 0 0 0
Гидрометеорология 05.03.04 101 3 0 0 0 0
Гидрометеорология 05.04.04 8 0 0 0 0 0
Гостиничное дело 43.03.03 0 10 0 0 0 0
Картография и геоинформатика 05.03.03 89 6 0 0 0 0
Картография и геоинформатика 05.04.03 21 1 0 0 0 0
Науки о Земле 05.06.01 8 0 0 5 0 0
Прикладная гидрометеорология 05.03.05 59 2 0 0 0 0
Прикладная гидрометеорология 05.04.05 20 0 0 0 0 0
Сервис 43.03.01 67 29 0 0 0 0
Туризм 43.03.02 69 20 50 17 0 0
Туризм 43.04.02 22 1 20 0 0 0
Экология и природопользование 05.03.06 125 19 0 0 0 0
Экология и природопользование 05.04.06 29 0 0 0 0 0
Экология и природопользование (ПБ) 05.03.06 35 0 0 0 0 0
Экономический факультет 244 895 2 638 0 0
Бизнес-информатика 38.03.05 0 88 0 0 0 0
Информационные системы и технологии 09.03.02 0 5 0 0 0 0
Менеджмент 38.03.02 30 117 0 136 0 0
Менеджмент 38.04.02 19 18 2 29 0 0
Прикладная математика и информатика 01.03.02 71 11 0 0 0 0
Прикладная математика и информатика 01.04.02 14 0 0 0 0 0
Таможенное дело 38.05.02 0 184 0 44 0 0
Торговое дело 38.03.06 29 48 0 18 0 0
Управление персоналом 38.03.03 0 39 0 0 0 0
Финансы и кредит 38.04.08 11 5 0 0 0 0
Экономика 38.03.01 45 171 0 153 0 0
Экономика 38.04.01 19 5 0 26 0 0
Экономика 38.06.01 4 8 0 37 0 0
Экономическая безопасность 38.05.01 2 196 0 195 0 0
Историко-политологический факультет 217 198 76 147 0 0
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 7 46 1 108 0 0
Государственное и муниципальное управление 38.04.04 9 1 1 11 0 0
Исторические науки и археология 46.06.01 2 3 0 4 0 0
История 46.03.01 79 34 58 15 0 0
История 46.04.01 11 1 16 1 0 0
Международные отношения 41.03.05 45 57 0 0 0 0
Международные отношения 41.04.05 6 2 0 0 0 0
Политические науки и регионоведение 41.06.01 0 2 0 8 0 0
Политология 41.03.04 46 52 0 0 0 0
Политология 41.04.04 12 0 0 0 0 0
Филологический факультет 216 551 191 256 16 0
Журналистика 42.03.02 24 104 25 81 0 0
Журналистика 42.04.02 9 0 0 0 0 0
Медиакоммуникации 42.03.05 15 101 0 0 0 0
Образование и педагогические науки 44.06.01 0 1 0 3 0 0
Педагогическое образование 44.03.01 23 67 69 17 0 0
Педагогическое образование 44.04.01 22 2 25 5 5 0
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 17 5 39 1 0 0
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 23 119 24 129 0 0
Реклама и связи с общественностью 42.04.01 0 0 0 4 11 0
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 42.06.01 1 0 0 2 0 0
Филология 45.03.01 59 115 0 0 0 0
Филология 45.04.01 19 9 9 1 0 0
Языкознание и литературоведение 45.06.01 4 28 0 13 0 0
Юридический факультет 243 691 164 912 0 0
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право 40.06.01 0 1 0 0 0 0
Конфликтология 37.03.02 22 46 0 0 0 0
Конфликтология 37.04.02 0 9 0 0 0 0
Социальная работа 39.03.02 86 4 105 12 0 0
Социальная работа 39.04.02 14 1 22 1 0 0
Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 7 150 0 86 0 0
Судебная экспертиза 40.05.03 15 94 0 0 0 0
Юриспруденция 40.03.01 64 334 12 579 0 0
Юриспруденция 40.04.01 33 39 25 213 0 0
Юриспруденция 40.06.01 2 13 0 21 0 0
Философско-социологический факультет 551 136 199 186 0 1
Дизайн 54.03.01 15 27 0 0 0 0
Искусства и гуманитарные науки 50.03.01 17 12 0 0 0 1
Искусства и гуманитарные науки 50.04.01 8 0 0 0 0 0
Клиническая психология 37.05.01 111 19 0 0 0 0
Культурология 51.03.01 16 0 0 0 0 0
Культурология 51.04.01 9 0 0 0 0 0
Организация работы с молодежью 39.03.03 87 9 99 14 0 0
Организация работы с молодежью 39.04.03 14 1 0 0 0 0
Психологические науки 37.06.01 0 0 0 15 0 0
Психология 37.03.01 41 42 3 122 0 0
Психология 37.04.01 26 3 11 24 0 0
Психология служебной деятельности 37.05.02 37 8 0 0 0 0
Социологические науки 39.06.01 0 0 0 2 0 0
Социология 39.03.01 85 4 86 6 0 0
Социология 39.04.01 16 1 0 0 0 0
Философия 47.03.01 56 9 0 0 0 0
Философия 47.04.01 9 0 0 0 0 0
Философия, этика и религиоведение 47.06.01 4 1 0 3 0 0
Факультет современных иностранных языков и литератур 163 365 21 9 0 25
Лингвистика 45.03.02 61 180 0 0 0 25
Лингвистика 45.04.02 19 2 0 0 0 0
Педагогическое образование 44.04.01 26 0 21 1 0 0
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 40 75 0 0 0 0
Перевод и переводоведение 45.05.01 15 104 0 0 0 0
Языкознание и литературоведение 45.06.01 2 4 0 8 0 0
Колледж профессионального образования 278 912 0 0 0 0
Банковское дело 38.02.07 0 116 0 0 0 0
Информационные системы и программирование 09.02.07 126 163 0 0 0 0
Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 0 2 0 0 0 0
Право и организация социального обеспечения 40.02.01 2 453 0 0 0 0
Сетевое и системное администрирование 09.02.06 117 74 0 0 0 0
Технология аналитического контроля химических соединений 18.02.12 33 9 0 0 0 0
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 0 95 0 0 0 0
Всего: 5899 4180 768 2695 16 26
Код, шифр Наименование
направления подготовки
(специальности)
Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
01.03.01 Математика бакалавриат очная 62 0 0 0 0 0 2 0 64
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат очная 509 0 0 0 0 0 21 0 530
01.03.03 Механика и математическое моделирование бакалавриат очная 52 0 0 0 0 0 1 0 53
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат очная 158 0 0 0 0 0 4 0 162
03.03.01 Прикладные математика и физика бакалавриат очная 57 0 0 0 0 0 0 0 57
03.03.02 Физика бакалавриат очная 73 0 0 0 0 0 3 1 76
03.03.03 Радиофизика бакалавриат очная 135 0 0 0 0 0 0 0 135
04.03.01 Химия бакалавриат очная 259 0 0 0 0 0 4 0 263
04.03.02 Химия, физика и механика материалов бакалавриат очная 46 0 0 0 0 0 0 0 46
05.03.01 Геология бакалавриат очная 414 1 0 0 0 0 1 0 415
05.03.02 География бакалавриат очная 151 0 0 0 0 0 11 8 162
05.03.03 Картография и геоинформатика бакалавриат очная 86 0 0 0 0 0 2 0 88
05.03.04 Гидрометеорология бакалавриат очная 87 0 0 0 0 0 0 0 87
05.03.05 Прикладная гидрометеорология бакалавриат очная 70 0 0 0 0 0 2 0 72
05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат очная 241 0 0 0 0 0 35 32 276
06.03.01 Биология бакалавриат очная 285 0 0 0 0 0 50 41 335
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат очная 131 0 0 0 0 0 14 0 145
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат очная 72 0 0 0 0 0 1 0 73
16.03.01 Техническая физика бакалавриат очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 38 0 0 0 0 0 2 0 40
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат очная 41 0 0 0 0 0 0 0 41
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника бакалавриат очная 90 0 0 0 0 0 2 0 92
35.03.01 Лесное дело бакалавриат очная 25 0 0 0 0 0 0 0 25
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат очная 55 0 0 0 0 0 0 0 55
37.03.01 Психология бакалавриат очная 41 0 0 0 0 0 41 1 82
37.03.02 Конфликтология бакалавриат очная 30 0 0 0 0 0 39 0 69
38.03.01 Экономика бакалавриат очная 53 2 0 0 0 0 163 56 216
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очная 29 1 0 0 0 0 122 5 151
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 32 0 32
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат очная 11 0 0 0 0 0 48 0 59
38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 130 58 130
38.03.06 Торговое дело бакалавриат очная 25 0 0 0 0 0 44 1 69
39.03.01 Социология бакалавриат очная 87 0 0 0 0 0 6 0 93
39.03.02 Социальная работа бакалавриат очная 85 0 0 0 0 0 6 0 91
39.03.03 Организация работы с молодежью бакалавриат очная 90 0 0 0 0 0 7 0 97
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очная 66 0 0 0 0 0 351 3 417
41.03.04 Политология бакалавриат очная 52 0 0 0 0 0 47 0 99
41.03.05 Международные отношения бакалавриат очная 47 1 0 0 0 0 52 5 99
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 20 0 0 0 0 0 130 0 150
42.03.02 Журналистика бакалавриат очная 26 1 0 0 0 0 94 0 120
42.03.05 Медиакоммуникации бакалавриат очная 20 0 0 0 0 0 110 0 130
43.03.01 Сервис бакалавриат очная 62 0 0 0 0 0 16 0 78
43.03.02 Туризм бакалавриат очная 68 0 0 0 0 0 14 2 82
43.03.03 Гостиничное дело бакалавриат очная 10 0 0 0 0 0 11 0 21
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат очная 17 0 0 0 0 0 78 71 95
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат очная 119 0 0 0 0 0 241 205 360
45.03.01 Филология бакалавриат очная 59 2 0 0 0 0 92 62 151
45.03.02 Лингвистика бакалавриат очная 61 2 0 0 0 0 178 13 239
46.03.01 История бакалавриат очная 86 0 0 0 0 0 26 8 112
47.03.01 Философия бакалавриат очная 52 0 0 0 0 0 7 0 59
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки бакалавриат очная 24 0 0 0 0 0 13 0 37
51.03.01 Культурология бакалавриат очная 22 0 0 0 0 0 2 0 24
54.03.01 Дизайн бакалавриат очная 22 0 0 0 0 0 52 0 74
01.05.01 Фундаментальная математика и механика специалитет очная 3 0 0 0 0 0 1 1 4
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия специалитет очная 119 0 0 0 0 0 25 20 144
10.05.01 Компьютерная безопасность специалитет очная 125 0 0 0 0 0 1 0 126
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем специалитет очная 74 0 0 0 0 0 2 0 76
21.05.02 Прикладная геология специалитет очная 37 0 0 0 0 0 2 0 39
21.05.03 Технология геологической разведки специалитет очная 29 0 0 0 0 0 0 0 29
33.05.01 Фармация специалитет очная 103 0 0 0 0 0 148 136 251
37.05.01 Клиническая психология специалитет очная 103 0 0 0 0 0 28 1 131
37.05.02 Психология служебной деятельности специалитет очная 48 0 0 0 0 0 7 0 55
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет очная 2 0 0 0 0 0 178 1 180
38.05.02 Таможенное дело специалитет очная 0 0 0 0 0 0 172 7 172
40.05.03 Судебная экспертиза специалитет очная 15 0 0 0 0 0 88 0 103
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность специалитет очная 13 0 0 0 0 0 204 1 217
45.05.01 Перевод и переводоведение специалитет очная 16 0 0 0 0 0 107 7 123
01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура очная 62 0 0 0 0 0 1 0 63
01.04.03 Механика и математическое моделирование магистратура очная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
02.04.01 Математика и компьютерные науки магистратура очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии магистратура очная 39 0 0 0 0 0 2 0 41
03.04.01 Прикладные математика и физика магистратура очная 7 0 0 0 0 0 0 0 7
03.04.02 Физика магистратура очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13
03.04.03 Радиофизика магистратура очная 20 0 0 0 0 0 0 0 20
04.04.01 Химия магистратура очная 72 0 0 0 0 0 4 0 76
05.04.01 Геология магистратура очная 106 0 0 0 0 0 2 0 108
05.04.02 География магистратура очная 25 0 0 0 0 0 1 0 26
05.04.03 Картография и геоинформатика магистратура очная 11 0 0 0 0 0 1 1 12
05.04.04 Гидрометеорология магистратура очная 6 0 0 0 0 0 1 0 7
05.04.05 Прикладная гидрометеорология магистратура очная 16 0 0 0 0 0 0 0 16
05.04.06 Экология и природопользование магистратура очная 44 0 0 0 0 0 1 0 45
06.04.01 Биология магистратура очная 84 0 0 0 0 0 1 0 85
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника магистратура очная 5 0 0 0 0 0 7 0 12
37.04.01 Психология магистратура очная 16 0 0 0 0 0 5 0 21
37.04.02 Конфликтология магистратура очная 6 0 0 0 0 0 11 0 17
38.04.01 Экономика магистратура очная 18 1 0 0 0 0 7 1 25
38.04.02 Менеджмент магистратура очная 16 1 0 0 0 0 33 0 49
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура очная 13 0 0 0 0 0 4 0 17
38.04.08 Финансы и кредит магистратура очная 8 0 0 0 0 0 5 0 13
39.04.01 Социология магистратура очная 7 0 0 0 0 0 0 0 7
39.04.02 Социальная работа магистратура очная 14 0 0 0 0 0 0 0 14
39.04.03 Организация работы с молодежью магистратура очная 13 0 0 0 0 0 2 0 15
40.04.01 Юриспруденция магистратура очная 33 0 0 0 0 0 40 0 73
41.04.04 Политология магистратура очная 24 0 0 0 0 0 1 0 25
41.04.05 Международные отношения магистратура очная 3 0 0 0 0 0 1 0 4
42.04.02 Журналистика магистратура очная 8 0 0 0 0 0 1 0 9
43.04.02 Туризм магистратура очная 17 0 0 0 0 0 6 2 23
44.04.01 Педагогическое образование магистратура очная 63 0 0 0 0 0 1 0 64
45.04.01 Филология магистратура очная 17 0 0 0 0 0 6 6 23
45.04.02 Лингвистика магистратура очная 13 1 0 0 0 0 4 1 17
46.04.01 История магистратура очная 15 0 0 0 0 0 1 0 16
47.04.01 Философия магистратура очная 11 0 0 0 0 0 2 0 13
1.1.8 Механика деформируемого твердого тела аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.1.9 Механика жидкости, газа и плазмы аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.3.8 Физика конденсированного состояния аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.4.3 Органическая химия аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 3 0 4
1.5.9 Ботаника аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
1.5.11 Микробиология аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.12 Зоология аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.5.15 Экология аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 3 0 6
1.6.1 Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
1.6.9 Геофизика аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
1.6.10 Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
1.6.20 Геоинформатика и картография аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.6.21 Геоэкология аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации аспирантура очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5.1.4 Уголовно-правовые науки аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика аспирантура очная 5 0 0 0 0 0 7 0 12
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 3 0 5
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.5.2 Политические институты, процессы и технологии аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5.6.1 Отечественная история аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.7.1 Онтология и теория познания аспирантура очная 1 0 0 0 0 0   0 1
5.7.7 Социальная и политическая философия аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.9.1 Русская литература и литературы народов РФ аспирантура очная 2 1 0 0 0 0 1 0 3
5.9.2 Литературы народов мира аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.9.5 Русский язык. Языки народов России аспирантура очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика аспирантура очная 3 1 0 0 0 0 3 0 6
5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика аспирантура очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
01.06.01 Математика и механика аспирантура очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
03.06.01 Физика и астрономия аспирантура очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
04.06.01 Химические науки аспирантура очная 6 0 0 0 0 0 3 0 9
05.06.01 Науки о Земле аспирантура очная 15 0 0 0 0 0 5 1 20
06.06.01 Биологические науки аспирантура очная 13 0 0 0 0 0 1 1 14
09.06.01 Информатика и вычислительная техника аспирантура очная 4 0 0 0 0 0 6 0 10
18.06.01 Химическая технология аспирантура очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3
38.06.01 Экономика аспирантура очная 4 0 0 0 0 0 9 0 13
40.06.01 Юриспруденция аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 8 0 10
41.06.01 Политические науки и регионоведение аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело аспирантура очная 1 1 0 0 0 0 0 0 1
44.06.01 Образование и педагогические науки аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45.06.01 Языкознание и литературоведение аспирантура очная 5 0 0 0 0 0 30 26 35
46.06.01 Исторические науки и археология аспирантура очная 2 0 0 0 0 0 4 0 6
47.06.01 Философия, этика и религиоведение аспирантура очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат очно-заочная ,
15
0 0 0 0 0 7 1 22
45.03.02 Лингвистика бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 15 0 15
42.04.01 Реклама и связи с общественностью магистратура очно-заочная 18 0 0 0 0 0 4 0 22
44.04.01 Педагогическое образование магистратура очно-заочная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 58 0 58
05.03.01 Геология бакалавриат заочная 17 0 0 0 0 0 304 0 321
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 0 90 10 91
37.03.01 Психология бакалавриат заочная 3 0 0 0 0 0 109 0 112
38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 195 0 195
38.03.02 Менеджмент бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 179 1 179
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат заочная 1 0 0 0 0 0 88 1 89
38.03.06 Торговое дело бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 18 0 18
39.03.01 Социология бакалавриат заочная 93 0 0 0 0 0 6 0 99
39.03.02 Социальная работа бакалавриат заочная 112 0 0 0 0 0 11 0 123
39.03.03 Организация работы с молодежью бакалавриат заочная 105 0 0 0 0 0 11 0 116
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат заочная 7 0 0 0 0 0 587 2 594
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат заочная 32 0 0 0 0 0 136 0 168
42.03.02 Журналистика бакалавриат заочная 30 0 0 0 0 0 82 0 112
43.03.02 Туризм бакалавриат заочная 41 0 0 0 0 0 13 0 54
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат заочная 49 0 0 0 0 0 14 0 63
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат заочная 24 0 0 0 0 0 16 0 40
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат заочная 85 0 0 0 0 0 1 0 86
46.03.01 История бакалавриат заочная 65 0 0 0 0 0 22 0 87
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет заочная 0 0 0 0 0 0 181 1 181
38.05.02 Таможенное дело специалитет заочная 0 0 0 0 0 0 36 1 36
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность специалитет заочная 0 0 0 0 0 0 99 0 99
030601 Журналистика специалитет заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
05.04.01 Геология магистратура заочная 16 0 0 0 0 0 71 1 87
37.04.01 Психология магистратура заочная 11 0 0 0 0 0 53 0 64
38.04.01 Экономика магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 40 0 40
38.04.02 Менеджмент магистратура заочная 2 0 0 0 0 0 37 1 39
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура заочная 4 0 0 0 0 0 21 0 25
39.04.01 Социология магистратура заочная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
39.04.02 Социальная работа магистратура заочная 20 0 0 0 0 0 0 0 20
40.04.01 Юриспруденция магистратура заочная 29 0 0 0 0 0 223 0 252
42.04.01 Реклама и связи с общественностью магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43.04.02 Туризм магистратура заочная 19 0 0 0 0 0 0 0 19
44.04.01 Педагогическое образование магистратура заочная 69 1 0 0 0 0 6 0 75
45.04.01 Филология магистратура заочная 13 0 0 0 0 0 1 0 14
46.04.01 История магистратура заочная 21 0 0 0 0 0 0 0 21
05.06.01 Науки о Земле аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 8 1 8
06.06.01 Биологические науки аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
09.06.01 Информатика и вычислительная техника аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
37.06.01 Психологические науки аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 11 0 11
38.06.01 Экономика аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 29 2 29
39.06.01 Социологические науки аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40.06.01 Юриспруденция аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 15 0 15
41.06.01 Политические науки и регионоведение аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
44.06.01 Образование и педагогические науки аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45.06.01 Языкознание и литературоведение аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 12 0 12
46.06.01 Исторические науки и археология аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47.06.01 Философия, этика и религиоведение аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
09.02.06 Сетевое и системное администрирование СПО очная 152   0 0 0 0 44 0 196
09.02.07 Информационные системы и программирование СПО очная 165 0 0 0 0 0 189 1 354
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений СПО очная 53 0 0 0 0 0 6 0 59
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО очная 25 0 0 0 0 0 54 0 79
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) СПО очная 25 0 0 0 0 0 0 0 25
38.02.07 Банковское дело СПО очная 0 0 0 0 0 0 100 1 100
40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО очная 20 0 0 0 0 0 464 1 484
        7430 19 0 0 0 0 7239 810 14669