Нумерация до 01.02.2019 | Нумерация с 01.02.2019 |
---|---|
1 этаж | |
107 | 115 |
120 | 124 |
122 | 126 |
124 | 128 |
126 | 130 |
128 | 132 |
2 этаж | |
205 | 207 |
207 | 213 |
209 | 215 |
211 | 217 |
213 | 219 |
215 | 223 |
217 | 229 |
219 | 231 |
221 | 233 |
3 этаж | |
309 | 311 |
311 | 313 |
311 | 315 |
313 | 319 |
315 | 321 |
317 | 327 |
319 | 329 |
328 | 330 |
321 | 331 |
336а | 336 |
336б | 338 |
336в | 340 |
4 этаж | |
404(1) | 404 |
404(2) | 406 |
406 | 408 |
408 | 410 |
409 | 411 |
410(1) | 412 |
411 | 413 |
410(2) | 414 |
412 | 416 |
413 | 417 |
414 | 418 |
415 | 419 |
416 | 420 |
416а | 422 |
418 | 424 |
417 | 425 |
420 | 426 |
419 | 427 |
422 | 428 |
424 | 430 |
426 | 432 |
428 | 434 |
428 | 436 |
432 | 438 |
434 | 440 |
5 этаж | |
503 | 501 |
505 | 503 |
507 | 505 |
513 | 515 |
515 | 517 |
517 | 523 |
519 | 525 |
521 | 527 |
524а | 532 |
6 этаж | |
603 | 601 |
605 | 603 |
607 | 605 |
613 | 615 |
615 | 617 |
617 | 619 |
619 | 625\619 |
621 | 627 |
623 | 629 |
626 | 630\626 |
626а,б,в | 632 |
628 | 634\628 |
7 этаж | |
705 | 707 |
705а | 709 |
707 | 713\707 |
712 | 714 |
707а | 715\707 |
709 | 719 |
709а | 721\709а |
709 | 723 |
Управление общественных связей
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2024
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ