Конкурсные списки — ПГНИУ

КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ
в Пермский государственный национальный исследовательский университет
и успешно прошедших вступительные испытания


Сформировано 16.08.2024 в 10:57:36

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Геологический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Геология (05.03.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 120

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 17525495392 96 96 80 272 1
2 16598875956 92 96 80 268 1
3 15845076793 96 100 66 262 1
4 16838445310 88 100 72 260 1
5 17521134946 92 92 75 259 1
6 13441085528 92 96 68 256 1
7 16773780821 96 92 66 254 1
8 15349578500 84 96 74 254 1
9 19404633168 88 92 73 253 1
10 18497276938 84 100 68 252 1
11 15901756879 80 100 72 252 1
12 15805595591 88 96 67 251 1
13 15541217542 88 92 71 251 1
14 12870044749 80 96 73 249 1
15 16041716937 88 88 72 248 1
16 15489719219 92 88 67 247 1
17 18092410459 + 88 92 66 246 1
18 16600966165 88 88 70 246 1
19 15785971836 84 88 72 244 1
20 16600964565 88 92 62 242 1
21 15687460612 84 88 70 242 1
22 15503995778 + 92 92 57 241 1
23 15497352197 84 92 65 241 1
24 14584649097 76 96 68 240 1
25 16133710229 88 80 71 239 1
26 15288210768 84 92 62 238 1
27 16229436872 88 76 73 237 1
28 15770603877 80 96 61 237 1
29 16004870635 84 96 56 236 1
30 15749508708 76 88 72 236 1
31 14584511876 84 84 67 235 1
32 14049519656 80 84 71 235 1
33 16228369878 74 88 72 234 2
34 18704341269 84 84 65 233 1
35 14516312030 + 80 84 68 232 1
36 18937782447 74 88 70 232 1
37 17145572570 92 76 63 231 1
38 17860581809 84 92 55 231 1
39 16015946249 74 96 61 231 1
40 17832240472 72 84 75 231 1
41 16491306976 70 96 65 231 1
42 14145587256 76 74 80 230 1
43 16255374571 74 84 72 230 1
44 16600963361 76 96 57 229 1
45 17507144866 + 74 96 59 229 1
46 15519673691 84 88 56 228 1
47 14578827715 74 92 62 228 1
48 15691867315 76 84 67 227 1
49 17586348521 88 80 58 226 1
50 15011909821 84 92 50 226 1
51 18352700364 74 84 68 226 1
52 15390237054 80 80 64 224 1
53 16168958510 68 84 72 224 1
54 15703457158 76 80 67 223 1
55 15271683770 80 84 58 222 1
56 15454689294 78 62 82 222 1
57 13515647856 72 88 62 222 1
58 17009536353 68 88 66 222 1
59 18891308620 68 84 70 222 1
60 13586195591 72 84 65 221 1
61 17703221145 74 80 66 220 1
62 19231672571 68 88 64 220 1
63 17425535573 64 92 64 220 1
64 12781609068 74 84 61 219 2
65 15813460968 68 96 55 219 1
66 16004963945 70 92 56 218 1
67 16695179726 70 84 64 218 1
68 15987801431 76 84 57 217 1
69 16177181474 74 84 59 217 2
70 15696779444 70 80 67 217 1
71 15747558713 68 84 64 216 1
72 16053893571 62 84 68 214 1
73 13273435240 70 80 62 212 1
74 19213507756 70 74 68 212 1
75 15881742000 62 70 80 212 2
76 16453817078 72 74 65 211 1
77 16593134788 68 80 60 208 1
78 19317049476 74 76 57 207 1
79 16996249444 72 72 63 207 1
80 14481366063 72 68 66 206 1
81 17376824103 46 65 94 205 3
82 17370098777 70 74 60 204 1
83 19283058795 62 80 62 204 1
84 15956670823 60 84 58 202 1
85 14808327674 70 70 60 200 1
86 20345607025 70 72 57 199 1
87 18107022630 60 74 65 199 1
88 16164822465 64 74 57 195 1
89 17908794938 68 70 56 194 1
90 17231166237 68 70 55 193 1
91 13369142559 64 68 61 193 1
92 15758934928 52 53 87 192 1
93 15839581921 70 48 72 190 1
94 16996431130 + 72 62 52 186 3
95 13582348873 64 58 61 183 1
96 15987197846 56 58 68 182 1
97 15676209795 74 48 59 181 1
98 14523685767 56 58 66 180 1
99 11221155885 52 59 64 175 1
100 16151456243 56 60 56 172 1
101 14464814370 58 48 64 170 4
102 14175275558 + 52 61 57 170 5
103 14619395789 + 44 60 66 170 1
104 15791878933 + 62 62 44 168 1
105 16276544991 62 52 52 166 1
106 14892027080 56 56 54 166 1
107 14378276185 45 49 72 166 1
108 14874724000 54 56 55 165 1
109 11047968449 56 58 48 162 1
110 15774806103 + 52 54 55 161 2
111 15807420566 54 54 52 160 1
112 13515774358 40 48 72 160 3
113 14243230010 50 45 62 157 1
114 14583839602 56 52 47 155 1
115 17840759711 48 52 55 155 1
116 15511217625 + 46 54 54 154 2
117 15378401170 45 42 65 152 1
118 14837962107 48 54 49 151 1
119 18982568147 46 54 49 149 1
120 15054580446 44 54 51 149 1
121 15820905264 40 44 64 148 1
122 15834975109 + 46 50 50 146 1
123 15098292586 46 48 52 146 3
124 16310933741 42 42 56 140 3
125 16274292273 46 40 51 137 1
126 19295812213 46 44 45 135 1
127 15192481970 45 42 48 135 1
128 15759849639 + 40 34 57 131 5

Сформировано 16.08.2024 в 10:57:36

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Историко-политологический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Государственное и муниципальное управление (38.03.04)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 25

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 13539901371 + 64 84 99 247 1
2 15374278682 73 72 81 226 3
3 16249969717 60 76 90 226 1
4 14495685408 + 68 82 73 223 1
5 14350174125 60 83 71 214 1
6 14730663156 + 70 62 76 208 1
7 15930521562 62 74 69 205 2
8 14245060021 + 61 72 70 203 1
9 13690432360 + 66 67 69 202 1
10 15983740013 65 56 80 201 1
11 15924009667 80 52 66 198 1
12 16506019749 + 64 70 64 198 1
13 15845699728 + 71 50 76 197 2
14 15790233276 64 55 78 197 3
15 15802527660 70 56 67 193 3
16 15374280972 47 62 83 192 2
17 19966166143 + 53 62 76 191 1
18 11741304418 69 56 65 190 1
19 14687571310 + 56 60 72 188 1
20 15565470182 50 77 56 183 4
21 18403138347 60 64 55 179 1
22 16228369878 62 44 72 178 1
23 14965496018 56 48 72 176 3
24 15842617483 + 55 56 65 176 1
25 13360532426 54 56 64 174 1
26 15818630083 + 43 64 64 171 1
27 17601872573 63 47 60 170 4
28 14164249849 + 47 74 48 169 3
29 15930796298 59 60 49 168 2
30 15029033222 47 58 59 164 1
31 14140549122 + 48 61 54 163 1
32 16238370869 + 54 51 56 161 1
33 22147784867 + 56 50 53 159 3
34 14250950439 + 47 53 49 149 1
35 15404024616 + 46 52 43 141 1
36 15538563186 46 46 49 141 2
37 14102170588 43 42 52 137 1

Сформировано 16.08.2024 в 10:57:36

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Филологический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Журналистика (42.03.02)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 30

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 14386935195 + 95 62 76 233 1
2 15728205471 90 68 75 233 1
3 15802025333 + 95 60 67 222 3
4 16255446267 60 82 78 220 3
5 14993412701 75 68 73 216 3
6 15630536352 + 90 50 74 214 2
7 15728385802 + 90 46 72 208 1
8 15839568424 70 68 67 205 2
9 17681385913 + 70 56 78 204 1
10 15785757430 + 75 60 66 201 1
11 18752571306 + 90 46 63 199 3
12 14196772589 + 85 50 64 199 1
13 15348707479 75 58 62 195 3
14 16787353323 75 54 66 195 1
15 16135388563 65 58 66 189 1
16 19086019281 50 64 73 187 1
17 15702334339 75 47 62 184 1
18 19728916738 + 65 52 64 181 1
19 13579033675 + 75 50 51 176 3
20 20237490633 60 44 64 168 1
21 15346856486 + 70 43 54 167 1
22 16035393650 + 50 50 54 154 1
23 17392978728 + 50 44 56 150 1
24 18059631183 + 50 40 60 150 1
25 18271729994 + 60 40 45 145 2

Сформировано 16.08.2024 в 10:57:36

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Филологический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Реклама и связи с общественностью (42.03.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 30

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 14515912655 85 80 94 259 1
2 20233671112 71 93 85 249 3
3 15818134879 81 76 83 240 1
4 13617001017 + 78 80 73 231 1
5 14774054680 70 71 89 230 5
6 16274718685 + 70 77 79 226 2
7 17136517359 63 79 82 224 2
8 14190552242 79 71 70 220 2
9 15865993336 + 60 66 89 215 2
10 15868366728 61 80 73 214 1
11 17192639288 59 70 85 214 1
12 16177180775 77 70 64 211 4
13 14047971159 73 65 73 211 1
14 14138327138 71 70 70 211 2
15 19502762277 68 67 76 211 1
16 15841628685 + 63 58 85 206 1
17 15825077278 65 68 71 204 6
18 14172057028 + 66 66 70 202 3
19 16589267528 64 66 72 202 4
20 19119443375 + 56 80 66 202 1
21 17531785993 64 68 69 201 5
22 16744864006 71 62 67 200 1
23 14073527239 + 68 60 72 200 1
24 14119651342 68 44 86 198 2
25 15761567090 66 49 83 198 2
26 Z10050524 + 56 57 83 196 3
27 17409504873 64 64 66 194 4
28 11910353523 68 60 65 193 1
29 13469784606 68 58 66 192 2
30 18799131943 62 66 64 192 2
31 16504267253 66 53 72 191 1
32 15287540077 49 75 67 191 1
33 14514954464 + 63 55 72 190 1
34 15830446466 + 63 66 60 189 2
35 13612624129 + 60 66 63 189 1
36 19354826909 + 57 66 66 189 2
37 19417096795 + 57 48 82 187 1
38 15519637485 52 65 70 187 3
39 15474071465 + 66 42 78 186 3
40 15519636281 60 57 69 186 1
41 15583269494 + 60 57 67 184 1
42 16584112979 + 56 55 72 183 2
43 15845546400 + 57 59 66 182 3
44 15881715300 + 57 58 66 181 1
45 14401071703 62 47 70 179 1
46 15845549002 + 60 58 61 179 4
47 15822180458 + 56 60 63 179 1
48 14889866050 61 50 67 178 1
49 15820920159 + 66 49 62 177 1
50 15766449816 50 71 56 177 2
51 Z10050112 + 71 39 66 176 3
52 13567736491 + 53 60 62 175 1
53 15992920824 58 43 73 174 1
54 13360532426 54 56 64 174 3
55 15272289367 53 47 70 170 2
56 20345775652 53 45 72 170 4
57 16061477351 49 57 64 170 2
58 15414907759 55 47 67 169 1
59 13579033675 + 50 68 51 169 1
60 15698048213 + 62 66 40 168 1
61 15802025333 + 60 40 67 167 4
62 18576201190 48 55 64 167 12
63 Z10050248 52 50 63 165 2
64 15949140904 55 45 64 164 3
65 15818649003 + 54 47 63 164 1
66 15769406106 + 62 37 64 163 1
67 15829847927 60 50 52 162 3
68 15875157104 + 51 38 73 162 1
69 15812616867 + 50 58 54 162 1
70 17328756395 59 47 55 161 2
71 18703513570 + 53 42 66 161 1
72 16879290538 + 51 60 49 160 2
73 15742849699 46 52 62 160 2
74 19105659776 48 44 66 158 1
75 16546010957 45 47 66 158 3
76 15896918749 55 41 61 157 3
77 21669837406 48 40 69 157 2
78 15971084292 + 52 40 64 156 1
79 17136704964 54 42 59 155 4
80 14383342961 + 51 49 55 155 1
81 15752056569 49 42 63 154 2
82 14257953581 46 45 62 153 1
83 19654502702 + 63 32 57 152 1
84 14464061448 49 51 51 151 2
85 15971047084 45 48 57 150 1
86 20710836025 52 46 51 149 1
87 17506351866 52 44 53 149 1
88 14356323550 + 51 40 57 148 1
89 15797575440 49 51 48 148 2
90 13414922840 + 48 46 52 146 1
91 15875994748 52 45 48 145 2
92 15724614266 41 43 60 144 1
93 13717247561 46 43 54 143 1
94 17458845419 + 49 42 49 140 1
95 13930765170 47 32 60 139 2
96 15346856486 + 43 42 54 139 3
97 16040726026 44 44 50 138 2
98 18498643338 45 30 61 136 4
99 19704502780 41 41 54 136 2
100 20016805399 46 41 48 135 2
101 15421047827 43 43 48 134 1
102 14162170018 + 48 38 45 131 4

Сформировано 16.08.2024 в 10:57:36

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Философско-социологический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Психология (37.03.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 30

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 14351060620 83 80 89 252 1
2 21127521815 85 70 93 248 2
3 15834986821 73 84 89 246 1
4 19943930329 98 48 88 234 1
5 15320962948 + 72 80 75 5 232 1
6 14226385143 73 70 86 229 1
7 04615979988 84 80 63 227 1
8 15013559224 64 86 76 226 1
9 14211018085 + 80 76 65 221 1
10 18949485154 48 71 100 219 3
11 15813474474 82 68 67 217 1
12 14170079735 + 58 72 85 215 1
13 15547282886 + 48 81 79 208 1
14 13541056730 + 66 68 73 207 1
15 13811203114 + 59 77 70 206 3
16 16257691694 69 57 76 202 2
17 15813257971 + 74 57 69 200 2
18 18854487132 + 74 60 62 196 1
19 19535330382 60 55 80 195 3
20 14389794925 61 58 75 194 1
21 15722331951 + 82 52 59 193 1
22 19419706100 70 68 54 192 1
23 17396430599 + 58 68 65 191 1
24 14906920479 48 70 73 191 1
25 16090397568 + 72 56 62 190 1
26 Z09030380 63 51 75 189 1
27 15911721462 59 64 65 188 1
28 15903221951 + 72 52 63 187 1
29 16363188274 + 64 64 59 187 1
30 16320640833 + 70 40 75 185 3
31 20170456413 60 53 72 185 1
32 19611954900 + 66 56 62 184 1
33 15437082259 64 52 68 184 1
34 14033499236 48 58 78 184 4
35 19682055004 + 64 54 65 183 1
36 14344870462 + 51 60 72 183 5
37 15219962677 55 60 66 181 1
38 16780657611 51 64 66 181 3
39 20212606387 + 66 50 64 180 2
40 15252571348 + 58 64 57 179 2
41 18572285101 + 48 68 60 176 3
42 12753568981 70 50 55 175 1
43 16032642731 + 78 44 52 174 1
44 16352533961 + 62 54 58 174 2
45 20082618523 43 64 66 173 1
46 16145887890 + 56 50 66 172 1
47 05122061392 72 50 49 171 1
48 06541199363 57 54 60 171 3
49 18405412250 56 52 63 171 1
50 14419949186 64 44 62 170 1
51 15669675227 + 54 56 60 170 1
52 14989461233 50 51 69 170 1
53 16852890414 41 57 72 170 3
54 17656567623 + 64 46 59 169 1
55 15965042694 + 53 59 57 169 1
56 14311235302 + 43 53 73 169 3
57 16073495369 56 64 48 168 1
58 16151452942 + 52 56 60 168 2
59 16024734134 + 42 62 64 168 1
60 14573904581 56 48 63 167 1
61 16070552037 60 50 55 165 1
62 14757863110 + 55 57 51 163 3
63 20895223274 58 48 55 161 2
64 13538552468 + 54 52 54 160 1
65 15568433292 + 40 47 72 159 3
66 14032891332 54 48 56 158 1
67 13672622868 54 42 62 158 1
68 13984101069 43 53 60 156 1
69 16287343891 50 50 55 155 1
70 19631227982 45 57 53 155 1
71 17117625254 56 40 56 152 2
72 15989390951 54 48 50 152 1
73 13670720858 48 42 61 151 1
74 19410284559 + 39 40 72 151 3
75 17603441152 45 47 58 150 1
76 20413709517 52 48 48 148 1
77 19704502780 44 50 54 148 1
78 14199083379 56 42 49 147 1
79 16112071507 56 40 50 146 1
80 15350823447 + 40 51 54 145 1
81 19652124888 44 50 48 142 2
82 16023842536 + 41 45 55 141 1
83 11380451220 + 46 46 48 140 1
84 16335095562 45 52 42 139 2
85 15825526483 + 46 44 45 135 1
86 14729267288 + 40 48 46 134 1
87 14172438848 46 40 45 131 1

Сформировано 16.08.2024 в 10:57:36

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Химический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Техносферная безопасность (20.03.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 15

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 16200422097 84 75 63 222 1
2 15872147389 65 76 80 221 1
3 15819059694 64 66 73 203 1
4 17039927386 68 75 59 202 1
5 15296746805 + 67 65 69 201 1
6 15899730847 + 68 65 64 197 1
7 20280365726 70 68 56 194 1
8 15792185100 66 56 65 187 1
9 15821281863 64 60 61 185 1
10 15904541166 67 55 60 182 4
11 19100330210 66 60 54 180 1
12 11221155885 59 52 64 175 2
13 16389182910 55 50 66 171 1
14 06115364326 60 51 59 170 1
15 14378276185 48 45 72 165 2
16 15915800882 57 48 56 161 1
17 13515774358 48 40 72 160 1
18 17185374489 41 62 57 160 2
19 14196753686 52 64 43 159 2
20 14913733067 51 40 62 153 3
21 12563508147 47 45 60 152 1
22 13348744166 45 42 61 148 1
23 15950372179 42 40 56 138 1

Сформировано 16.08.2024 в 10:57:36

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Экономический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Менеджмент (38.03.02)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 50

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 15825017866 + 68 78 92 238 2
2 13799149720 + 80 80 75 235 3
3 16320640833 + 84 74 75 233 1
4 17372285786 + 66 77 85 228 1
5 15786055605 + 84 74 69 227 2
6 15374278682 72 73 81 226 2
7 16349875513 + 70 64 91 225 1
8 15701828561 + 74 80 69 223 1
9 14495685408 + 66 84 73 223 2
10 15837034579 + 64 84 72 220 1
11 15792306792 + 72 82 65 219 3
12 18462531784 + 70 84 63 217 2
13 15915813689 + 80 63 73 216 2
14 15974367420 74 74 66 214 1
15 20679323777 + 78 67 66 211 2
16 16262825468 + 70 59 82 211 1
17 15875157104 + 72 65 73 210 2
18 15587105686 + 64 80 66 210 3
19 13255125728 + 62 76 69 207 1
20 14019768154 + 56 76 75 207 1
21 16506019749 + 64 74 64 202 2
22 20212606387 + 64 74 64 202 1
23 17136517359 56 63 82 201 2
24 15921768393 + 74 66 59 199 2
25 13872881805 60 78 61 199 1
26 16262819170 58 72 67 197 1
27 13947360286 52 76 67 195 1
28 14684937210 62 66 66 194 2
29 16578668434 + 60 74 59 193 1
30 18229239987 + 54 74 65 193 1
31 12434550631 + 66 66 60 192 1
32 15851687606 + 48 80 63 191 1
33 15858279929 46 80 65 191 2
34 15049430042 + 54 62 74 190 1
35 15758945731 + 54 78 56 188 1
36 14366092765 49 74 64 187 1
37 16318896296 49 66 72 187 3
38 15021458921 49 76 60 185 1
39 15634349474 52 57 75 184 2
40 18074337978 50 68 66 184 1
41 15565470182 48 80 56 184 3
42 15802527660 46 70 67 183 2
43 15379002464 + 54 58 70 182 1
44 15339802775 70 53 58 181 2
45 15479721099 52 76 53 181 1
46 14512749958 49 66 66 181 3
47 15852955610 48 62 70 180 1
48 19172595096 + 49 68 62 179 1
49 15523889286 64 45 69 178 2
50 16031927843 + 52 63 61 176 1
51 15848634008 58 58 59 175 1
52 15804613461 58 56 61 175 3
53 15317566161 + 44 68 63 175 1
54 19202561953 + 54 66 53 173 1
55 15330827241 + 48 66 59 173 1
56 15841636381 46 66 61 173 3
57 17514718880 + 50 60 61 171 1
58 15788670231 + 48 74 49 171 2
59 14164249849 + 74 47 48 169 2
60 14033499438 + 43 62 64 169 1
61 19644162395 49 54 64 167 1
62 13692096380 48 62 57 167 2
63 13856227682 50 54 62 166 1
64 15837037080 + 46 61 59 166 2
65 15027846758 + 52 60 53 165 2
66 13918812282 47 66 50 163 2
67 16552135256 45 62 56 163 3
68 15905006553 + 49 56 57 162 2
69 15818637905 + 48 54 60 162 2
70 15267641576 + 46 60 56 162 2
71 13928655399 45 58 59 162 4
72 20221508994 50 45 66 161 1
73 14384582986 + 39 56 66 161 1
74 11058554029 + 64 47 49 160 2
75 15743297489 52 56 51 159 2
76 15769413103 + 47 58 51 156 1
77 15262869884 + 52 48 55 155 1
78 15393375081 + 40 53 62 155 1
79 16040726026 50 54 50 154 1
80 14996542729 41 49 60 150 2
81 14875059803 48 47 54 149 2
82 17719570913 47 56 45 148 2
83 16077938801 + 47 50 47 144 1
84 15124114103 40 47 55 142 1
85 15538563186 46 46 49 141 1

Сформировано 16.08.2024 в 10:57:36

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Экономический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Экономика (38.03.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 50

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 15792306994 78 94 92 264 1
2 Z07011011 70 92 100 262 2
3 16272855887 82 84 88 254 1
4 15825017866 + 68 78 92 238 1
5 13799149720 + 80 80 75 235 2
6 17372285786 + 66 77 85 228 2
7 15786055605 + 84 74 69 227 1
8 15374278682 72 73 81 226 1
9 16349875513 + 70 64 91 225 2
10 15792306792 + 72 82 65 219 2
11 15742842079 66 80 72 218 1
12 18462531784 + 70 84 63 217 1
13 15915813689 + 80 63 73 216 1
14 16284637287 72 76 68 216 1
15 15803636165 72 62 80 214 1
16 20679323777 + 78 67 66 211 1
17 16262825468 + 70 59 82 211 2
18 15587105686 + 64 80 66 210 2
19 20077870148 72 80 57 209 2
20 15858931323 62 86 60 208 1
21 15881717304 + 60 66 82 208 1
22 15974396023 + 56 72 80 208 1
23 16840750887 + 60 74 73 207 2
24 13326615133 56 84 66 206 1
25 16345678491 + 58 69 78 205 1
26 Z07011582 70 76 57 203 2
27 16538894621 + 70 69 64 203 1
28 17136517359 56 63 82 201 1
29 15921768393 + 74 66 59 199 1
30 15831944891 + 56 62 80 198 3
31 16262819170 58 72 67 197 2
32 15845699728 + 50 71 76 197 1
33 15769410198 64 57 75 196 2
34 15583127878 54 78 63 195 1
35 14684937210 62 66 66 194 1
36 16578668434 + 60 74 59 193 2
37 12434550631 + 66 66 60 192 2
38 19966166143 + 62 53 76 191 3
39 15851687606 + 48 80 63 191 2
40 15858279929 46 80 65 191 1
41 14660768686 + 62 72 56 190 1
42 15592663701 + 56 68 65 189 1
43 15869601414 56 64 68 188 1
44 15878421413 50 68 70 188 1
45 16318896296 49 66 72 187 2
46 14898847754 + 49 74 63 186 1
47 15634349474 52 57 75 184 1
48 15171343436 + 48 68 66 182 1
49 15339802775 70 53 58 181 1
50 14512749958 49 66 66 181 1
51 15935629910 49 66 65 180 1
52 14238181749 50 58 71 179 1
53 15523889286 64 45 69 178 1
54 16006493237 45 70 59 174 4
55 15881515393 56 60 57 173 1
56 15935692816 + 49 64 60 173 1
57 15841636381 46 66 61 173 1
58 17514718880 + 50 60 61 171 2
59 15788670231 + 48 74 49 171 1
60 14164249849 + 74 47 48 169 1
61 20057068319 + 47 62 60 169 1
62 19644162395 49 54 64 167 2
63 13692096380 48 62 57 167 1
64 13856227682 50 54 62 166 2
65 15027846758 + 52 60 53 165 1
66 13918812282 47 66 50 163 1
67 16552135256 45 62 56 163 2
68 15905006553 + 49 56 57 162 1
69 15818637905 + 48 54 60 162 3
70 13928655399 45 58 59 162 3
71 11058554029 + 64 47 49 160 3
72 22147784867 + 50 56 53 159 2
73 16280714764 + 45 64 50 159 2
74 16158877807 + 39 51 69 159 2
75 14508893383 40 52 63 155 1
76 14331036611 47 52 52 151 2
77 14996542729 41 49 60 150 1
78 14919838616 + 45 60 41 146 2
79 15538563186 46 46 49 141 3

Сформировано 16.08.2024 в 10:57:36

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: бакалавриат/специалитет (заочная)
ФАКУЛЬТЕТ: Экономический
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ: Экономическая безопасность (38.05.01)

Для быстрого поиска СНИЛС или номера заявления используйте сочетания клавиш:
Windows Ctrl+F
Mac OS Cmd+F

По договорам

Контрольные цифры приёма: 25

№ п/п СНИЛС или номер заявления Оригинал документа Отметка об оригинале с ЕПГУ Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 ИД Суммарный балл Приоритет зачисления
Общий конкурс
1 16316847879 72 86 89 247 1
2 15825017866 + 68 78 92 238 3
3 13799149720 + 80 80 75 235 1
4 16320640833 + 84 74 75 233 2
5 15786055605 + 84 74 69 227 3
6 14350174125 70 86 71 227 2
7 15856127088 + 80 72 71 223 1
8 13845393587 + 68 86 69 223 1
9 16034450732 70 67 83 220 4
10 15792306792 + 72 82 65 219 1
11 19356170490 75 80 63 218 1
12 18462531784 + 70 84 63 217 3
13 15743972602 + 86 56 73 215 2
14 15476119982 + 72 77 64 213 5
15 15757478822 + 72 56 83 211 3
16 15587105686 + 64 80 66 210 1
17 15765088300 72 74 63 209 1
18 15658443600 62 71 76 209 1
19 20670437747 58 80 70 208 1
20 15974396023 + 56 72 80 208 2
21 13326615133 56 84 66 206 2
22 16538894621 + 70 69 64 203 2
23 15192479781 + 64 64 75 203 3
24 20212606387 + 64 74 64 202 3
25 18906129194 62 78 60 200 2
26 15831944891 + 56 62 80 198 1
27 14211018085 + 66 66 65 197 3
28 15428620159 + 60 72 65 197 1
29 15971030471 54 66 76 196 1
30 17687210100 + 72 57 66 195 2
31 14684937210 62 66 66 194 3
32 13981571596 + 58 72 64 194 1
33 16578668434 + 60 74 59 193 3
34 19966166143 + 62 53 76 191 2
35 15851687606 + 48 80 63 191 3
36 16318896296 49 66 72 187 1
37 16183992497 46 66 73 185 1
38 14512749958 49 66 66 181 2
39 15523889286 64 45 69 178 3
40 15851595702 + 56 58 62 176 2
41 16328182061 + 54 64 57 175 1
42 14913733067 47 66 62 175 1
43 15881515393 56 60 57 173 2
44 15841636381 46 66 61 173 2
45 14005713002 58 48 66 172 4
46 16389182910 50 55 66 171 2
47 15861551385 + 47 66 55 168 4
48 15602835051 46 52 70 168 1
49 13692096380 48 62 57 167 3
